Макіївський дошкільний навчальний заклад № 121Макіївської міської ради Донецької області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1460199 | 18.02.2014 19:16:00 | 2012 | так | 
| 2 | 1585149 | 17.03.2014 12:44:00 | 2012 | так | 
| 3 | 998329 | 02.12.2013 15:46:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 999799 | 02.12.2013 18:07:00 | 2012 | ні | 
| 5 | 1102934 | 17.12.2013 10:24:00 | 2013 | ні | 
| 6 | 1135394 | 20.12.2013 18:17:00 | 2012 | ні | 
| 7 | 1253719 | 14.01.2014 13:27:00 | 2011 | ні | 
| 8 | 1305349 | 21.01.2014 19:15:00 | 2012 | ні | 
| 9 | 1313814 | 22.01.2014 17:39:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 1313909 | 22.01.2014 18:03:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 1324154 | 24.01.2014 09:25:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 1327489 | 24.01.2014 12:58:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1336274 | 26.01.2014 10:21:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1364989 | 30.01.2014 13:37:00 | 2012 | ні | 
| 15 | 1390314 | 04.02.2014 14:44:00 | 2012 | ні | 
| 16 | 1420794 | 10.02.2014 18:16:00 | 2011 | ні | 
| 17 | 1431129 | 12.02.2014 14:26:00 | 2012 | ні | 
| 18 | 1433264 | 12.02.2014 19:25:00 | 2012 | ні | 
| 19 | 1446289 | 16.02.2014 09:59:00 | 2011 | ні | 
| 20 | 1492669 | 25.02.2014 22:20:00 | 2011 | ні | 
| 21 | 1514849 | 01.03.2014 09:49:00 | 2012 | ні | 
| 22 | 1566714 | 12.03.2014 17:44:00 | 2012 | ні | 
| 23 | 1615934 | 24.03.2014 13:01:00 | 2012 | ні | 
| 24 | 1685379 | 07.04.2014 12:43:00 | 2012 | ні | 
| 25 | 1705449 | 10.04.2014 19:58:00 | 2012 | ні | 
| 26 | 1705524 | 10.04.2014 20:26:00 | 2014 | ні | 
| 27 | 1730189 | 17.04.2014 14:30:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 1735119 | 18.04.2014 17:13:00 | 2012 | ні | 
