КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 55
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 357359 | 20.08.2013 12:53:00 | 2013 | ні | 
| 2 | 505479 | 12.09.2013 11:32:00 | 2013 | ні | 
| 3 | 505564 | 12.09.2013 11:38:00 | 2013 | ні | 
| 4 | 505589 | 12.09.2013 11:38:00 | 2013 | ні | 
| 5 | 505599 | 12.09.2013 11:38:00 | 2013 | ні | 
| 6 | 505624 | 12.09.2013 11:38:00 | 2013 | ні | 
| 7 | 505659 | 12.09.2013 11:49:00 | 2011 | ні | 
| 8 | 505714 | 12.09.2013 11:49:00 | 2011 | ні | 
| 9 | 505729 | 12.09.2013 11:49:00 | 2011 | ні | 
| 10 | 505739 | 12.09.2013 11:49:00 | 2011 | ні | 
| 11 | 505774 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 505779 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 505799 | 12.09.2013 11:49:00 | 2011 | ні | 
| 14 | 505819 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 15 | 505829 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 16 | 505859 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 17 | 505874 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 18 | 505894 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 19 | 505914 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 20 | 505939 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 21 | 506019 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 22 | 506034 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 23 | 506044 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 24 | 506059 | 12.09.2013 11:49:00 | 2012 | ні | 
| 25 | 910874 | 21.11.2013 12:25:00 | 2013 | ні | 
| 26 | 919679 | 22.11.2013 11:53:00 | 2013 | ні | 
| 27 | 955049 | 27.11.2013 10:34:00 | 2012 | ні | 
| 28 | 1153814 | 24.12.2013 13:19:00 | 2013 | ні | 
| 29 | 1457919 | 18.02.2014 14:22:00 | 2009 | ні | 
| 30 | 1458224 | 18.02.2014 14:46:00 | 2013 | ні | 
| 31 | 1481609 | 24.02.2014 11:42:00 | 2013 | ні | 
| 32 | 1548534 | 07.03.2014 08:21:00 | 2013 | ні | 
| 33 | 1574139 | 13.03.2014 20:38:00 | 2013 | ні | 
| 34 | 1946654 | 18.06.2014 10:22:00 | 2014 | ні | 
| 35 | 1980104 | 27.06.2014 10:08:00 | 2014 | ні | 
