КОМУНАЛЬНИЙ ДОШКІЛЬНИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД № 93
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 523844 | 17.09.2013 09:46:00 | 2011 | ні | 
| 2 | 562439 | 23.09.2013 13:20:00 | 2012 | ні | 
| 3 | 562484 | 23.09.2013 13:25:00 | 2012 | ні | 
| 4 | 562524 | 23.09.2013 13:30:00 | 2013 | ні | 
| 5 | 642539 | 02.10.2013 09:28:00 | 2012 | ні | 
| 6 | 642689 | 02.10.2013 09:38:00 | 2012 | ні | 
| 7 | 705664 | 17.10.2013 09:57:00 | 2013 | ні | 
| 8 | 705749 | 17.10.2013 10:02:00 | 2013 | ні | 
| 9 | 705824 | 17.10.2013 10:12:00 | 2013 | ні | 
| 10 | 705864 | 17.10.2013 10:15:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 707564 | 17.10.2013 13:37:00 | 2012 | ні | 
| 12 | 707589 | 17.10.2013 13:41:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1291929 | 20.01.2014 09:19:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1387484 | 04.02.2014 09:59:00 | 2013 | ні | 
| 15 | 1387524 | 04.02.2014 10:04:00 | 2013 | ні | 
| 16 | 1480834 | 24.02.2014 10:50:00 | 2013 | ні | 
