Голосів: 1
Білоцерківський заклад дошкільної освіти № 1 "Веснянка" Білоцерківської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5555700 ![]() |
12.09.2023 15:11:55 | 2018 | так |
| 2 | 5688116 | 31.10.2025 10:34:09 | 2022 | так |
| 3 | 5627143 | 22.10.2024 09:25:59 | 2023 | ні |
| 4 | 5664371 | 26.06.2025 22:19:37 | 2022 | ні |
| 5 | 5665950 | 08.07.2025 13:55:04 | 2023 | ні |
| 6 | 5668771 | 24.07.2025 12:58:37 | 2023 | ні |
| 7 | 5679371 | 02.09.2025 15:07:32 | 2021 | ні |
| 8 | 5679386 | 02.09.2025 15:24:47 | 2021 | ні |
| 9 | 5685008 | 02.10.2025 09:34:30 | 2020 | ні |
| 10 | 5685010 | 02.10.2025 09:58:34 | 2023 | ні |
| 11 | 5686024 | 10.10.2025 14:13:52 | 2020 | ні |
| 12 | 5686027 | 10.10.2025 14:22:02 | 2023 | ні |
| 13 | 5687725 | 28.10.2025 11:59:55 | 2023 | ні |

