Голосів: 2
Білоцерківський заклад дошкільної освіти №2 "Берегиня" Білоцерківської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5708528 | 23.04.2026 15:48:36 | 2025 | так |
| 2 |
5711124 ![]() |
10.05.2026 21:18:02 | 2023 | так |
| 3 | 5719827 | 26.06.2026 13:23:13 | 2021 | так |
| 4 | 5721579 | 09.07.2026 09:24:22 | 2025 | так |
| 5 | 5729555 | 17.08.2026 12:25:47 | 2025 | так |
| 6 | 5734109 | 02.09.2026 10:56:46 | 2023 | так |
| 7 | 5734161 | 02.09.2026 12:24:01 | 2021 | так |
| 8 | 5685022 | 02.10.2025 10:44:42 | 2023 | ні |
| 9 | 5702863 | 25.03.2026 10:45:29 | 2024 | ні |
| 10 | 5711454 | 12.05.2026 11:37:59 | 2024 | ні |
| 11 | 5719553 | 25.06.2026 08:50:08 | 2024 | ні |
| 12 | 5720920 | 03.07.2026 14:29:21 | 2024 | ні |
| 13 | 5721770 | 10.07.2026 12:43:38 | 2024 | ні |
| 14 | 5721989 | 13.07.2026 12:09:41 | 2024 | ні |
| 15 | 5728790 | 13.08.2026 13:55:16 | 2023 | ні |

