Голосів: 2
Білоцерківський заклад дошкільної освіти №2 "Берегиня" Білоцерківської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5654236 | 07.05.2025 14:14:14 | 2024 | так |
| 2 | 5698725 | 02.03.2026 11:24:32 | 2024 | так |
| 3 | 5705396 | 07.04.2026 12:38:50 | 2024 | так |
| 4 | 5708528 | 23.04.2026 15:48:36 | 2025 | так |
| 5 |
5711124 ![]() |
10.05.2026 21:18:02 | 2023 | так |
| 6 | 5713618 | 25.05.2026 14:58:06 | 2021 | так |
| 7 | 5644325 | 14.03.2025 09:37:18 | 2023 | ні |
| 8 | 5685022 | 02.10.2025 10:44:42 | 2023 | ні |
| 9 | 5697441 | 20.02.2026 10:15:26 | 2024 | ні |
| 10 | 5698861 | 02.03.2026 21:00:33 | 2024 | ні |
| 11 | 5699753 | 09.03.2026 10:18:56 | 2024 | ні |
| 12 | 5702863 | 25.03.2026 10:45:29 | 2024 | ні |
| 13 | 5703222 | 26.03.2026 13:34:13 | 2020 | ні |
| 14 | 5705389 | 07.04.2026 12:25:04 | 2024 | ні |
| 15 | 5711454 | 12.05.2026 11:37:59 | 2024 | ні |

