Голосів: 1
Білоцерківський заклад дошкільної освіти № 7 "Орлятко" Білоцерківської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5690729 | 30.11.2025 11:48:37 | 2024 | так |
| 2 | 5691098 | 03.12.2025 17:01:51 | 2024 | так |
| 3 |
5636384 ![]() |
21.01.2025 12:24:33 | 2022 | ні |
| 4 |
5646557 ![]() |
26.03.2025 16:18:00 | 2023 | ні |
| 5 | 5655760 | 14.05.2025 13:13:30 | 2022 | ні |
| 6 | 5679495 | 02.09.2025 22:29:57 | 2024 | ні |
| 7 | 5684137 | 24.09.2025 20:19:04 | 2024 | ні |
| 8 | 5685722 | 08.10.2025 12:50:02 | 2025 | ні |
| 9 | 5685999 | 10.10.2025 12:39:40 | 2024 | ні |
| 10 | 5689558 | 16.11.2025 14:55:26 | 2024 | ні |
| 11 | 5691423 | 08.12.2025 22:21:21 | 2024 | ні |
| 12 | 5691956 | 15.12.2025 15:08:37 | 2024 | ні |
| 13 | 5693469 | 07.01.2026 20:53:48 | 2024 | ні |
| 14 | 5693592 | 08.01.2026 23:02:12 | 2024 | ні |
| 15 | 5694598 | 21.01.2026 23:52:54 | 2024 | ні |
| 16 | 5695271 | 29.01.2026 15:43:39 | 2023 | ні |
| 17 | 5696088 | 06.02.2026 15:24:58 | 2024 | ні |
| 18 | 5696799 | 13.02.2026 11:45:36 | 2024 | ні |
| 19 | 5696990 | 16.02.2026 13:00:28 | 2023 | ні |
| 20 | 5697027 | 16.02.2026 16:14:03 | 2024 | ні |
| 21 | 5697029 | 16.02.2026 16:16:49 | 2023 | ні |
| 22 | 5697196 | 18.02.2026 08:40:40 | 2023 | ні |
| 23 | 5698901 | 03.03.2026 09:45:21 | 2023 | ні |

