Пісківській заклад дошкільної освіти (ясла-садок комбінованого типу) №2 "Артемко"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5651313 | 23.04.2025 12:53:12 | 2022 | так |
| 2 | 1958104 | 20.06.2014 17:26:59 | 2012 | ні |
| 3 | 2231679 | 23.09.2014 21:35:08 | 2012 | ні |
| 4 | 2295309 | 21.10.2014 20:18:19 | 2014 | ні |
| 5 | 2324604 | 05.11.2014 23:53:47 | 2014 | ні |
| 6 | 2347959 | 15.11.2014 19:23:49 | 2013 | ні |
| 7 | 2685319 | 22.04.2015 16:34:22 | 2014 | ні |
| 8 | 2715999 | 07.05.2015 13:02:39 | 2014 | ні |
| 9 | 5246799 | 17.12.2019 11:47:38 | 2019 | ні |
| 10 | 5329919 | 08.10.2020 10:28:32 | 2019 | ні |
| 11 | 5354626 | 26.01.2021 09:39:35 | 2020 | ні |
| 12 | 5442877 | 08.10.2021 16:32:56 | 2020 | ні |
| 13 | 5442885 | 08.10.2021 16:47:03 | 2018 | ні |
| 14 | 5510232 | 10.03.2023 08:50:12 | 2022 | ні |
| 15 | 5522652 | 09.05.2023 13:48:08 | 2023 | ні |
| 16 | 5576141 | 08.02.2024 14:13:49 | 2022 | ні |
| 17 | 5576145 | 08.02.2024 14:21:19 | 2023 | ні |
| 18 | 5576156 | 08.02.2024 14:50:19 | 2023 | ні |
| 19 | 5584062 | 25.03.2024 10:12:17 | 2023 | ні |
| 20 | 5588587 | 16.04.2024 09:40:55 | 2022 | ні |
| 21 | 5596130 | 29.05.2024 15:05:08 | 2022 | ні |
| 22 | 5596133 | 29.05.2024 15:09:53 | 2022 | ні |
| 23 | 5631708 | 05.12.2024 12:13:05 | 2023 | ні |
