Опорний заклад освіти "Загальцівський ліцей" Бородянської селищної ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2468724 | 18.08.2013 14:16:00 | 2012 | так |
| 2 | 2129974 | 25.08.2014 19:09:00 | 2013 | так |
| 3 | 5650975 | 21.04.2025 14:38:46 | 2021 | так |
| 4 | 5662980 | 18.06.2025 23:36:24 | 2022 | так |
| 5 | 1894604 | 03.06.2014 01:39:00 | 2012 | ні |
| 6 | 2037729 | 21.07.2014 19:07:00 | 2012 | ні |
| 7 | 2911849 | 04.08.2015 13:22:59 | 2012 | ні |
| 8 | 4079564 | 02.03.2017 11:49:04 | 2016 | ні |
| 9 | 4693539 | 24.01.2018 18:18:09 | 2014 | ні |
| 10 | 4867604 | 30.04.2018 20:26:46 | 2015 | ні |
| 11 | 5055759 | 20.08.2018 13:23:05 | 2018 | ні |
| 12 | 5057628 | 23.08.2018 13:00:57 | 2015 | ні |
| 13 | 5155259 | 28.03.2019 14:36:44 | 2018 | ні |
| 14 | 5155613 | 29.03.2019 12:46:02 | 2018 | ні |
| 15 | 5157283 | 03.04.2019 11:50:41 | 2017 | ні |
| 16 | 5165477 | 25.04.2019 12:33:32 | 2018 | ні |
| 17 | 5185808 | 22.06.2019 22:55:33 | 2019 | ні |
| 18 | 5365876 | 24.02.2021 17:10:26 | 2018 | ні |
| 19 | 5366123 | 25.02.2021 13:11:10 | 2018 | ні |
| 20 | 5367904 | 02.03.2021 18:06:45 | 2018 | ні |
| 21 | 5447527 | 31.10.2021 20:18:21 | 2021 | ні |
| 22 | 5471992 | 17.02.2022 22:45:25 | 2019 | ні |
| 23 | 5471996 | 17.02.2022 22:59:49 | 2016 | ні |
| 24 | 5515325 | 04.04.2023 14:29:54 | 2022 | ні |
| 25 | 5525833 | 22.05.2023 15:14:45 | 2022 | ні |
| 26 | 5536834 | 07.07.2023 22:44:39 | 2021 | ні |
| 27 | 5565274 | 16.11.2023 15:40:13 | 2022 | ні |
| 28 | 5573276 | 23.01.2024 15:18:26 | 2021 | ні |
| 29 | 5602382 | 03.07.2024 14:26:09 | 2022 | ні |
| 30 | 5604622 | 22.07.2024 10:42:45 | 2022 | ні |
| 31 | 5650292 | 15.04.2025 14:44:04 | 2020 | ні |
| 32 | 5664352 | 26.06.2025 17:16:52 | 2022 | ні |
