Голосів: 2
Васильківський заклад дошкільної освіти № 10 "Ластівка"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5344844 | 12.12.2020 14:53:00 | 2020 | так |
| 2 | 5345564 | 15.12.2020 15:03:00 | 2020 | так |
| 3 | 5367188 | 01.03.2021 12:10:00 | 2020 | так |
| 4 | 5396184 | 27.05.2021 16:44:00 | 2021 | так |
| 5 | 5509588 | 06.03.2023 12:45:00 | 2021 | так |
| 6 | 5540758 | 26.07.2023 15:53:00 | 2021 | так |
| 7 | 5565508 | 19.11.2023 21:10:00 | 2023 | так |
| 8 | 5576002 | 07.02.2024 20:02:00 | 2024 | так |
| 9 | 5587532 | 10.04.2024 14:53:00 | 2024 | так |
| 10 | 5587880 | 11.04.2024 15:44:00 | 2021 | так |
| 11 | 5591296 | 01.05.2024 10:33:00 | 2024 | так |
| 12 | 5591298 | 01.05.2024 10:36:00 | 2024 | так |
| 13 | 5619428 | 08.09.2024 21:22:00 | 2023 | так |
| 14 | 5625053 | 05.10.2024 21:25:00 | 2024 | так |
| 15 | 5625275 | 07.10.2024 20:08:00 | 2024 | так |
| 16 | 5625385 | 08.10.2024 15:25:00 | 2024 | так |
| 17 | 5627555 | 24.10.2024 14:50:00 | 2024 | так |
| 18 | 5629013 | 06.11.2024 14:56:00 | 2024 | так |
| 19 | 5681846 | 11.09.2025 11:10:00 | 2024 | так |
| 20 | 5688263 | 02.11.2025 15:41:00 | 2023 | так |
| 21 | 5689138 | 11.11.2025 10:02:00 | 2023 | так |
| 22 | 5694515 | 21.01.2026 10:49:00 | 2023 | так |
| 23 | 5697572 | 20.02.2026 18:31:00 | 2020 | так |
| 24 | 5701034 | 15.03.2026 19:52:00 | 2024 | так |
| 25 | 5704446 | 01.04.2026 20:14:00 | 2024 | так |
| 26 | 5704920 | 03.04.2026 18:22:00 | 2023 | так |
| 27 | 5709614 | 30.04.2026 14:05:00 | 2024 | так |
| 28 | 5729141 | 14.08.2026 14:06:00 | 2023 | так |
| 29 | 5563956 | 06.11.2023 21:04:00 | 2023 | так |
| 30 | 5563964 | 06.11.2023 23:03:00 | 2023 | так |
| 31 | 5594271 | 20.05.2024 15:08:00 | 2024 | так |
| 32 | 5596820 | 02.06.2024 19:43:00 | 2024 | так |
| 33 | 5692492 | 23.12.2025 13:58:00 | 2021 | так |
| 34 | 5713801 | 26.05.2026 11:20:00 | 2021 | так |
| 35 | 5335206 | 29.10.2020 18:03:00 | 2020 | ні |
| 36 | 5344524 | 11.12.2020 11:13:00 | 2020 | ні |
| 37 | 5369795 | 09.03.2021 18:14:00 | 2021 | ні |
| 38 | 5398239 | 02.06.2021 08:49:00 | 2021 | ні |
| 39 | 5410805 | 12.07.2021 11:10:00 | 2021 | ні |
| 40 | 5412332 | 16.07.2021 10:04:00 | 2021 | ні |
| 41 | 5445573 | 22.10.2021 10:42:00 | 2021 | ні |
| 42 | 5463625 | 18.01.2022 23:16:00 | 2021 | ні |
| 43 | 5476455 | 18.05.2022 22:04:00 | 2022 | ні |
| 44 | 5485133 | 02.08.2022 15:40:00 | 2022 | ні |
| 45 | 5503795 | 26.01.2023 19:31:00 | 2022 | ні |
| 46 | 5521756 | 04.05.2023 18:36:00 | 2022 | ні |
| 47 | 5561649 | 18.10.2023 16:13:00 | 2021 | ні |
| 48 | 5564401 | 09.11.2023 20:53:00 | 2021 | ні |
| 49 | 5570883 | 09.01.2024 20:26:00 | 2023 | ні |
| 50 | 5571246 | 11.01.2024 18:37:00 | 2023 | ні |
| 51 | 5576804 | 12.02.2024 22:04:00 | 2023 | ні |
| 52 | 5578859 | 23.02.2024 19:42:00 | 2024 | ні |
| 53 | 5581215 | 07.03.2024 16:12:00 | 2021 | ні |
| 54 | 5583166 | 19.03.2024 12:44:00 | 2024 | ні |
| 55 | 5597914 | 07.06.2024 14:07:00 | 2024 | ні |
| 56 | 5603691 | 14.07.2024 10:52:00 | 2024 | ні |
| 57 | 5605855 | 26.07.2024 18:33:00 | 2024 | ні |
| 58 | 5607111 | 31.07.2024 22:26:00 | 2024 | ні |
| 59 | 5614146 | 22.08.2024 13:32:00 | 2024 | ні |
| 60 | 5621666 | 17.09.2024 12:05:00 | 2024 | ні |
| 61 | 5649200 | 08.04.2025 18:55:00 | 2021 | ні |
| 62 | 5653726 | 05.05.2025 22:22:00 | 2024 | ні |
| 63 | 5669896 | 30.07.2025 21:15:00 | 2023 | ні |
| 64 | 5681213 | 09.09.2025 09:55:00 | 2024 | ні |
| 65 | 5691584 | 10.12.2025 11:01:00 | 2020 | ні |
| 66 | 5692837 | 30.12.2025 14:29:00 | 2021 | ні |
| 67 | 5695603 | 03.02.2026 10:59:00 | 2021 | ні |
| 68 | 5699090 | 04.03.2026 04:10:00 | 2023 | ні |
| 69 | 5704834 | 03.04.2026 13:22:00 | 2023 | ні |
| 70 | 5728765 | 13.08.2026 13:25:00 | 2023 | ні |
