Голосів: 3
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №4 "Казка" Ірпінської міської ради Бучанського району Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5435725 | 14.09.2021 16:54:00 | 2021 | так | 
| 2 | 5457591 | 15.12.2021 20:01:00 | 2020 | так | 
| 3 | 5560602 | 10.10.2023 11:48:00 | 2022 | так | 
| 4 | 5564437 | 10.11.2023 10:07:00 | 2023 | так | 
| 5 | 5593331 | 14.05.2024 11:26:00 | 2021 | так | 
| 6 | 5612779 | 19.08.2024 18:49:54 | 2020 | так | 
| 7 | 5631905 | 09.12.2024 08:39:00 | 2021 | так | 
| 8 | 5664132 | 25.06.2025 15:06:00 | 2021 | так | 
| 9 | 5676225 | 24.08.2025 17:01:00 | 2021 | так | 
| 10 | 5185922 | 23.06.2019 22:44:00 | 2019 | ні | 
| 11 | 5280721 | 21.05.2020 17:38:54 | 2020 | ні | 
| 12 | 5283674 | 02.06.2020 18:37:00 | 2020 | ні | 
| 13 | 5300030 | 30.07.2020 16:01:21 | 2020 | ні | 
| 14 | 5333522 | 22.10.2020 13:57:24 | 2020 | ні | 
| 15 | 5333664 | 22.10.2020 21:55:36 | 2020 | ні | 
| 16 | 5335614 | 01.11.2020 15:57:55 | 2020 | ні | 
| 17 | 5337122 | 06.11.2020 11:26:06 | 2020 | ні | 
| 18 | 5344802 | 12.12.2020 00:13:00 | 2020 | ні | 
| 19 | 5348588 | 01.01.2021 21:56:02 | 2020 | ні | 
| 20 | 5356035 | 28.01.2021 15:23:37 | 2020 | ні | 
| 21 | 5359062 | 04.02.2021 20:30:40 | 2020 | ні | 
| 22 | 5359063 | 04.02.2021 20:39:19 | 2020 | ні | 
| 23 | 5360539 | 09.02.2021 12:39:36 | 2020 | ні | 
| 24 | 5364184 | 19.02.2021 14:08:00 | 2020 | ні | 
| 25 | 5366350 | 25.02.2021 21:05:51 | 2021 | ні | 
| 26 | 5366784 | 27.02.2021 11:50:06 | 2020 | ні | 
| 27 | 5371806 | 15.03.2021 14:49:00 | 2021 | ні | 
| 28 | 5372812 | 17.03.2021 12:54:58 | 2020 | ні | 
| 29 | 5375688 | 24.03.2021 15:46:00 | 2021 | ні | 
| 30 | 5376202 | 25.03.2021 17:00:00 | 2020 | ні | 
| 31 | 5377842 | 30.03.2021 22:11:03 | 2020 | ні | 
| 32 | 5381514 | 10.04.2021 15:33:07 | 2021 | ні | 
| 33 | 5384836 | 21.04.2021 19:57:15 | 2020 | ні | 
| 34 | 5385315 | 23.04.2021 11:00:00 | 2021 | ні | 
| 35 | 5385854 | 26.04.2021 11:42:40 | 2021 | ні | 
| 36 | 5385935 | 26.04.2021 14:24:49 | 2021 | ні | 
| 37 | 5387591 | 05.05.2021 10:16:54 | 2020 | ні | 
| 38 | 5387972 | 06.05.2021 10:49:13 | 2021 | ні | 
| 39 | 5393482 | 21.05.2021 10:47:01 | 2021 | ні | 
| 40 | 5397730 | 01.06.2021 09:41:47 | 2020 | ні | 
| 41 | 5409181 | 06.07.2021 14:21:35 | 2021 | ні | 
| 42 | 5410635 | 11.07.2021 13:24:45 | 2021 | ні | 
| 43 | 5412879 | 19.07.2021 10:36:05 | 2019 | ні | 
| 44 | 5419157 | 05.08.2021 19:40:28 | 2021 | ні | 
| 45 | 5433083 | 07.09.2021 19:24:49 | 2021 | ні | 
| 46 | 5438815 | 24.09.2021 12:34:50 | 2020 | ні | 
| 47 | 5440973 | 01.10.2021 23:53:03 | 2020 | ні | 
| 48 | 5443255 | 11.10.2021 14:22:44 | 2021 | ні | 
| 49 | 5444561 | 18.10.2021 22:14:56 | 2020 | ні | 
| 50 | 5444563 | 18.10.2021 22:25:07 | 2020 | ні | 
| 51 | 5448604 | 04.11.2021 20:09:00 | 2021 | ні | 
| 52 | 5448973 | 07.11.2021 13:51:54 | 2021 | ні | 
| 53 | 5450742 | 15.11.2021 16:50:26 | 2021 | ні | 
| 54 | 5451181 | 16.11.2021 23:47:56 | 2020 | ні | 
| 55 | 5455844 | 07.12.2021 16:09:21 | 2021 | ні | 
| 56 | 5458550 | 21.12.2021 18:24:15 | 2020 | ні | 
| 57 | 5464663 | 21.01.2022 15:28:13 | 2022 | ні | 
| 58 | 5465668 | 25.01.2022 18:39:00 | 2022 | ні | 
| 59 | 5471266 | 16.02.2022 08:57:51 | 2020 | ні | 
| 60 | 5472784 | 21.02.2022 17:04:12 | 2021 | ні | 
| 61 | 5481200 | 29.06.2022 15:47:00 | 2022 | ні | 
| 62 | 5485892 | 08.08.2022 13:06:22 | 2022 | ні | 
| 63 | 5493104 | 21.09.2022 12:19:00 | 2022 | ні | 
| 64 | 5493174 | 21.09.2022 17:40:57 | 2022 | ні | 
| 65 | 5499854 | 12.12.2022 16:25:37 | 2022 | ні | 
| 66 | 5502066 | 11.01.2023 13:20:00 | 2022 | ні | 
| 67 | 5502119 | 11.01.2023 23:54:47 | 2022 | ні | 
| 68 | 5506884 | 16.02.2023 20:07:10 | 2020 | ні | 
| 69 | 5510988 | 15.03.2023 09:45:21 | 2022 | ні | 
| 70 | 5518939 | 24.04.2023 12:13:31 | 2021 | ні | 
| 71 | 5518951 | 24.04.2023 12:24:39 | 2019 | ні | 
| 72 | 5519933 | 27.04.2023 11:24:00 | 2023 | ні | 
| 73 | 5520485 | 30.04.2023 13:17:25 | 2021 | ні | 
| 74 | 5525521 | 20.05.2023 19:57:21 | 2023 | ні | 
| 75 | 5526502 | 24.05.2023 13:15:28 | 2022 | ні | 
| 76 | 5527410 | 28.05.2023 12:37:27 | 2022 | ні | 
| 77 | 5538075 | 14.07.2023 11:56:10 | 2023 | ні | 
| 78 | 5539752 | 22.07.2023 17:54:20 | 2023 | ні | 
| 79 | 5540406 | 25.07.2023 14:29:00 | 2023 | ні | 
| 80 | 5543286 | 06.08.2023 10:46:27 | 2023 | ні | 
| 81 | 5556154 | 14.09.2023 09:40:15 | 2022 | ні | 
| 82 | 5564526 | 10.11.2023 18:04:56 | 2022 | ні | 
| 83 | 5578490 | 22.02.2024 11:37:59 | 2021 | ні | 
| 84 | 5605008 | 23.07.2024 17:49:08 | 2023 | ні | 
| 85 | 5605012 | 23.07.2024 18:01:07 | 2023 | ні | 
| 86 | 5609760 | 09.08.2024 12:58:35 | 2020 | ні | 
| 87 | 5637093 | 25.01.2025 09:59:45 | 2023 | ні | 
| 88 | 5643314 | 07.03.2025 21:53:48 | 2020 | ні | 
| 89 | 5647130 | 30.03.2025 17:45:04 | 2023 | ні | 
| 90 | 5647147 | 30.03.2025 23:51:32 | 2023 | ні | 
| 91 | 5655740 | 14.05.2025 12:17:26 | 2021 | ні | 
| 92 | 5674406 | 18.08.2025 13:34:47 | 2023 | ні | 
| 93 | 5675184 | 20.08.2025 12:27:48 | 2023 | ні | 

