Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу "Рушничок"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5532455 | 19.06.2023 11:00:00 | 2021 | так |
| 2 | 4019269 | 31.01.2017 09:48:12 | 2014 | ні |
| 3 | 5126420 | 10.01.2019 10:40:00 | 2018 | ні |
| 4 | 5247255 | 18.12.2019 19:26:00 | 2018 | ні |
| 5 | 5247645 | 20.12.2019 14:48:00 | 2017 | ні |
| 6 | 5255539 | 22.01.2020 11:25:00 | 2019 | ні |
| 7 | 5258689 | 30.01.2020 11:24:00 | 2018 | ні |
| 8 | 5408347 | 03.07.2021 17:03:00 | 2020 | ні |
| 9 | 5410987 | 12.07.2021 14:29:00 | 2021 | ні |
| 10 | 5429015 | 30.08.2021 13:54:00 | 2021 | ні |
| 11 | 5509502 | 06.03.2023 10:37:00 | 2022 | ні |
| 12 | 5511195 | 15.03.2023 19:25:00 | 2022 | ні |
| 13 | 5543443 | 07.08.2023 11:05:00 | 2022 | ні |
| 14 | 5575803 | 06.02.2024 19:55:00 | 2023 | ні |
| 15 | 5579119 | 26.02.2024 13:28:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5625213 | 07.10.2024 14:39:00 | 2023 | ні |
| 17 | 5634991 | 12.01.2025 16:28:00 | 2023 | ні |
| 18 | 5664361 | 26.06.2025 19:31:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5683255 | 18.09.2025 14:29:00 | 2023 | ні |
