Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №8 "Золотий ключик" м. Переяслава Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2545824 | 05.12.2011 09:52:00 | 2011 | ні |
| 2 | 2545834 | 16.12.2011 09:55:00 | 2011 | ні |
| 3 | 2546119 | 13.02.2012 10:44:00 | 2011 | ні |
| 4 | 2546184 | 15.03.2012 10:53:00 | 2011 | ні |
| 5 | 2546324 | 02.08.2012 11:19:00 | 2011 | ні |
| 6 | 2546354 | 28.08.2012 11:26:00 | 2011 | ні |
| 7 | 2546759 | 15.10.2012 13:04:00 | 2011 | ні |
| 8 | 2640189 | 01.04.2015 12:46:00 | 2013 | ні |
| 9 | 3201194 | 08.12.2015 19:32:00 | 2015 | ні |
| 10 | 5286393 | 12.06.2020 19:15:00 | 2020 | ні |
| 11 | 5306482 | 14.08.2020 15:15:00 | 2020 | ні |
| 12 | 5325529 | 24.09.2020 13:52:00 | 2020 | ні |
| 13 | 5329411 | 06.10.2020 20:38:00 | 2020 | ні |
| 14 | 5347281 | 23.12.2020 15:15:00 | 2019 | ні |
| 15 | 5350466 | 12.01.2021 15:27:00 | 2020 | ні |
| 16 | 5379475 | 05.04.2021 10:59:00 | 2021 | ні |
| 17 | 5406916 | 29.06.2021 15:24:00 | 2021 | ні |
| 18 | 5414763 | 24.07.2021 15:51:00 | 2021 | ні |
| 19 | 5415337 | 26.07.2021 21:46:00 | 2020 | ні |
| 20 | 5418748 | 05.08.2021 10:30:00 | 2020 | ні |
| 21 | 5422135 | 12.08.2021 16:17:00 | 2021 | ні |
| 22 | 5427643 | 27.08.2021 08:02:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5439082 | 26.09.2021 12:02:00 | 2020 | ні |
| 24 | 5444846 | 19.10.2021 19:34:00 | 2020 | ні |
| 25 | 5463621 | 18.01.2022 22:55:00 | 2020 | ні |
| 26 | 5472308 | 19.02.2022 10:10:00 | 2021 | ні |
| 27 | 5474687 | 22.04.2022 10:33:00 | 2021 | ні |
