Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №2 "Ромашка" Фастівської міської ради Київської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5585003 | 28.03.2024 17:51:21 | 2023 | так |
| 2 | 5625022 | 05.10.2024 10:49:55 | 2023 | так |
| 3 | 5633139 | 22.12.2024 19:26:51 | 2024 | так |
| 4 | 5661410 | 11.06.2025 11:49:50 | 2024 | так |
| 5 | 5675568 | 21.08.2025 12:10:15 | 2022 | так |
| 6 | 5602867 | 07.07.2024 13:27:21 | 2024 | ні |
| 7 | 5607835 | 03.08.2024 15:24:46 | 2024 | ні |
| 8 | 5618640 | 05.09.2024 11:14:39 | 2020 | ні |
| 9 | 5620012 | 10.09.2024 10:39:03 | 2019 | ні |
| 10 | 5647637 | 01.04.2025 20:35:49 | 2025 | ні |
| 11 | 5659049 | 30.05.2025 10:15:00 | 2023 | ні |
| 12 | 5662106 | 14.06.2025 10:55:25 | 2023 | ні |
| 13 | 5669601 | 29.07.2025 17:07:36 | 2020 | ні |
| 14 | 5684322 | 26.09.2025 01:15:43 | 2022 | ні |
| 15 | 5686094 | 11.10.2025 19:58:48 | 2024 | ні |
| 16 | 5686940 | 20.10.2025 09:23:16 | 2021 | ні |
| 17 | 5687021 | 20.10.2025 14:20:48 | 2021 | ні |
| 18 | 5688612 | 05.11.2025 06:29:32 | 2023 | ні |
| 19 | 5690367 | 25.11.2025 14:55:45 | 2023 | ні |
