Голосів: 1
Комунальний дошкільний заклад ясла-садок № 76 м. Донецька
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 919044 | 22.11.2013 11:19:00 | 2012 | ні |
| 2 | 1121599 | 19.12.2013 11:53:00 | 2011 | ні |
| 3 | 1121709 | 19.12.2013 11:58:00 | 2011 | ні |
| 4 | 1123324 | 19.12.2013 13:52:00 | 2011 | ні |
| 5 | 1123409 | 19.12.2013 14:02:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1123484 | 19.12.2013 14:07:00 | 2011 | ні |
| 7 | 1123634 | 19.12.2013 14:11:00 | 2011 | ні |
| 8 | 1124194 | 19.12.2013 14:42:00 | 2012 | ні |
| 9 | 1153214 | 24.12.2013 12:39:00 | 2012 | ні |
| 10 | 1264574 | 15.01.2014 15:01:00 | 2011 | ні |
| 11 | 1353814 | 27.01.2014 20:00:00 | 2014 | ні |
| 12 | 1353864 | 27.01.2014 20:00:00 | 2014 | ні |
| 13 | 1353894 | 28.01.2014 20:18:00 | 2011 | ні |
| 14 | 1353909 | 28.01.2014 20:25:00 | 2011 | ні |
| 15 | 1353959 | 28.01.2014 20:30:00 | 2013 | ні |
| 16 | 1353999 | 28.01.2014 20:39:00 | 2011 | ні |
| 17 | 1354029 | 28.01.2014 20:45:00 | 2013 | ні |
| 18 | 1354074 | 28.01.2014 20:51:00 | 2013 | ні |
| 19 | 1354104 | 28.01.2014 20:57:00 | 2013 | ні |
| 20 | 1354129 | 28.01.2014 21:03:00 | 2013 | ні |
| 21 | 1354149 | 28.01.2014 21:06:00 | 2013 | ні |
| 22 | 1839154 | 20.05.2014 10:35:00 | 2012 | ні |
