Комунальний дошкільний навчальний заклад ясла-садок №56
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1732479 | 18.04.2014 09:18:00 | 2013 | так |
| 2 | 1736369 | 20.04.2014 21:20:00 | 2012 | так |
| 3 | 1185444 | 28.12.2013 22:49:00 | 2012 | ні |
| 4 | 1212799 | 06.01.2014 21:11:00 | 2012 | ні |
| 5 | 1215924 | 08.01.2014 11:57:00 | 2011 | ні |
| 6 | 1249649 | 13.01.2014 19:46:00 | 2011 | ні |
| 7 | 1257249 | 14.01.2014 19:52:00 | 2012 | ні |
| 8 | 1299459 | 21.01.2014 08:23:00 | 2011 | ні |
| 9 | 1318354 | 23.01.2014 13:00:00 | 2012 | ні |
| 10 | 1342274 | 27.01.2014 13:52:00 | 2010 | ні |
| 11 | 1585639 | 17.03.2014 13:27:15 | 2012 | ні |
| 12 | 1619149 | 24.03.2014 20:12:19 | 2012 | ні |
| 13 | 1621504 | 25.03.2014 11:28:39 | 2011 | ні |
| 14 | 1631689 | 27.03.2014 08:20:09 | 2011 | ні |
| 15 | 1632309 | 27.03.2014 09:57:27 | 2012 | ні |
| 16 | 1651934 | 31.03.2014 17:13:00 | 2012 | ні |
| 17 | 1651964 | 31.03.2014 17:20:42 | 2008 | ні |
| 18 | 1701889 | 10.04.2014 10:30:33 | 2010 | ні |
| 19 | 1725669 | 16.04.2014 14:14:58 | 2012 | ні |
| 20 | 1732499 | 18.04.2014 09:18:52 | 2012 | ні |
| 21 | 1732509 | 18.04.2014 09:19:31 | 2012 | ні |
| 22 | 1732514 | 18.04.2014 09:19:51 | 2011 | ні |
| 23 | 1732519 | 18.04.2014 09:20:18 | 2013 | ні |
| 24 | 1732524 | 18.04.2014 09:20:40 | 2011 | ні |
| 25 | 1793929 | 07.05.2014 20:27:23 | 2013 | ні |
| 26 | 1865744 | 26.05.2014 14:40:32 | 2010 | ні |
| 27 | 1865964 | 26.05.2014 15:06:05 | 2012 | ні |
| 28 | 1895039 | 03.06.2014 09:51:18 | 2010 | ні |
| 29 | 1895654 | 03.06.2014 10:57:01 | 2013 | ні |
| 30 | 1900139 | 04.06.2014 09:50:00 | 2012 | ні |
| 31 | 1910344 | 06.06.2014 11:02:33 | 2012 | ні |
| 32 | 1978499 | 26.06.2014 16:36:50 | 2013 | ні |
| 33 | 1980259 | 27.06.2014 10:42:46 | 2012 | ні |
