Комунальний дошкільний навчальний заклад №149 "Віночок"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1176939 | 27.12.2013 11:05:00 | 2012 | ні | 
| 2 | 1229239 | 09.01.2014 20:49:00 | 2012 | ні | 
| 3 | 1293469 | 20.01.2014 11:30:00 | 2013 | ні | 
| 4 | 1345824 | 27.01.2014 20:51:00 | 2012 | ні | 
| 5 | 1364554 | 30.01.2014 13:10:00 | 2012 | ні | 
| 6 | 1371979 | 31.01.2014 12:04:00 | 2012 | ні | 
| 7 | 1473549 | 21.02.2014 10:53:00 | 2012 | ні | 
| 8 | 1475734 | 21.02.2014 15:30:00 | 2011 | ні | 
| 9 | 1491609 | 25.02.2014 17:39:00 | 2012 | ні | 
| 10 | 1492124 | 25.02.2014 19:58:00 | 2012 | ні | 
| 11 | 1526674 | 03.03.2014 15:59:00 | 2011 | ні | 
| 12 | 1542044 | 05.03.2014 19:35:00 | 2012 | ні | 
| 13 | 1552734 | 08.03.2014 12:25:00 | 2012 | ні | 
| 14 | 1581049 | 16.03.2014 11:53:00 | 2012 | ні | 
| 15 | 1581904 | 16.03.2014 20:27:00 | 2012 | ні | 
| 16 | 1610869 | 22.03.2014 12:08:00 | 2012 | ні | 
| 17 | 1624969 | 25.03.2014 18:18:00 | 2010 | ні | 
| 18 | 1643034 | 28.03.2014 16:04:00 | 2012 | ні | 
| 19 | 1659399 | 01.04.2014 18:29:00 | 2012 | ні | 
| 20 | 1670824 | 03.04.2014 15:02:00 | 2011 | ні | 
| 21 | 1674199 | 04.04.2014 09:25:00 | 2013 | ні | 
| 22 | 1680159 | 05.04.2014 15:26:00 | 2012 | ні | 
| 23 | 1681934 | 06.04.2014 19:11:00 | 2011 | ні | 
| 24 | 1690884 | 08.04.2014 10:51:00 | 2011 | ні | 
| 25 | 1710169 | 12.04.2014 12:21:00 | 2012 | ні | 
| 26 | 1731609 | 17.04.2014 19:07:00 | 2012 | ні | 
| 27 | 1737314 | 21.04.2014 18:47:00 | 2013 | ні | 
| 28 | 1747374 | 24.04.2014 08:50:00 | 2013 | ні | 
| 29 | 1768489 | 29.04.2014 17:48:00 | 2012 | ні | 
| 30 | 1776179 | 02.05.2014 19:16:00 | 2010 | ні | 
| 31 | 1800139 | 11.05.2014 00:04:00 | 2013 | ні | 
| 32 | 1800429 | 11.05.2014 14:30:00 | 2011 | ні | 
| 33 | 1821244 | 15.05.2014 13:28:00 | 2013 | ні | 
| 34 | 1848109 | 21.05.2014 16:34:00 | 2012 | ні | 
| 35 | 1908499 | 05.06.2014 18:09:00 | 2014 | ні | 
| 36 | 1919954 | 10.06.2014 18:31:00 | 2014 | ні | 
| 37 | 1925529 | 11.06.2014 18:54:00 | 2012 | ні | 
