Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 "Казка" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5686646 | 16.10.2025 11:59:03 | 2024 | так |
| 2 | 5688608 | 04.11.2025 23:34:52 | 2024 | так |
| 3 | 5691393 | 08.12.2025 15:00:53 | 2024 | так |
| 4 | 5588003 | 12.04.2024 10:33:20 | 2021 | ні |
| 5 |
5588441 ![]() |
15.04.2024 13:55:24 | 2021 | ні |
| 6 |
5588510 ![]() |
15.04.2024 16:20:46 | 2021 | ні |
| 7 |
5589162 ![]() |
18.04.2024 13:45:00 | 2021 | ні |
| 8 |
5589894 ![]() |
23.04.2024 13:37:16 | 2022 | ні |
| 9 | 5591683 | 02.05.2024 23:33:34 | 2022 | ні |
| 10 | 5630086 | 17.11.2024 11:22:11 | 2023 | ні |
| 11 | 5633214 | 23.12.2024 14:18:22 | 2023 | ні |
| 12 | 5636296 | 20.01.2025 21:56:50 | 2023 | ні |
| 13 | 5639240 | 06.02.2025 15:22:37 | 2023 | ні |
| 14 | 5640466 | 15.02.2025 14:42:26 | 2023 | ні |
| 15 | 5645924 | 24.03.2025 12:06:15 | 2023 | ні |
| 16 | 5651356 | 23.04.2025 14:23:39 | 2024 | ні |
| 17 | 5657902 | 25.05.2025 00:31:30 | 2023 | ні |
| 18 | 5660749 | 08.06.2025 00:41:26 | 2023 | ні |
| 19 | 5666241 | 09.07.2025 17:25:26 | 2023 | ні |
| 20 | 5669065 | 27.07.2025 13:22:37 | 2023 | ні |
| 21 | 5670511 | 04.08.2025 09:50:03 | 2023 | ні |
| 22 | 5672997 | 13.08.2025 10:31:52 | 2023 | ні |
| 23 | 5674477 | 18.08.2025 14:55:39 | 2023 | ні |
| 24 | 5678009 | 28.08.2025 18:10:53 | 2023 | ні |
| 25 | 5679258 | 02.09.2025 12:33:15 | 2023 | ні |
| 26 | 5680893 | 08.09.2025 13:00:20 | 2024 | ні |
| 27 | 5691268 | 05.12.2025 15:21:46 | 2024 | ні |
| 28 | 5691762 | 12.12.2025 10:43:33 | 2024 | ні |
| 29 | 5701810 | 18.03.2026 17:01:53 | 2023 | ні |

