Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 "Барвінок" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5616344 ![]() |
29.08.2024 14:43:47 | 2023 | так |
| 2 | 5626911 | 18.10.2024 16:46:13 | 2022 | так |
| 3 | 5686348 | 14.10.2025 10:54:53 | 2023 | так |
| 4 | 5604271 | 18.07.2024 14:06:28 | 2022 | ні |
| 5 |
5617717 ![]() |
03.09.2024 09:51:36 | 2023 | ні |
| 6 | 5639934 | 11.02.2025 17:10:18 | 2023 | ні |
| 7 |
5641771 ![]() |
25.02.2025 14:20:17 | 2023 | ні |
| 8 |
5643592 ![]() |
10.03.2025 20:06:22 | 2023 | ні |
| 9 | 5656325 | 16.05.2025 13:50:37 | 2023 | ні |
| 10 | 5661400 | 11.06.2025 11:37:25 | 2022 | ні |
| 11 | 5669282 | 28.07.2025 14:21:14 | 2019 | ні |
| 12 | 5669285 | 28.07.2025 14:26:54 | 2021 | ні |
| 13 |
5671195 ![]() |
06.08.2025 00:35:42 | 2022 | ні |
| 14 | 5671591 | 07.08.2025 11:54:19 | 2023 | ні |
| 15 | 5671999 | 08.08.2025 14:54:53 | 2019 | ні |
| 16 | 5673588 | 14.08.2025 15:25:33 | 2022 | ні |
| 17 | 5675646 | 21.08.2025 13:53:05 | 2019 | ні |
| 18 | 5675649 | 21.08.2025 13:58:46 | 2021 | ні |
| 19 | 5675652 | 21.08.2025 14:03:09 | 2022 | ні |
| 20 | 5678351 | 29.08.2025 14:15:59 | 2021 | ні |
| 21 | 5683370 | 19.09.2025 11:23:30 | 2021 | ні |
| 22 | 5684325 | 26.09.2025 08:30:00 | 2020 | ні |
| 23 | 5685376 | 06.10.2025 11:20:59 | 2021 | ні |
| 24 | 5685505 | 06.10.2025 21:41:53 | 2022 | ні |
| 25 | 5686369 | 14.10.2025 11:52:56 | 2022 | ні |
| 26 | 5687950 | 30.10.2025 02:06:49 | 2022 | ні |

