Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 4 "Барвінок" Чорноморської міської ради Одеського району Одеської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5616344 ![]() |
29.08.2024 14:43:47 | 2023 | так |
| 2 | 5626911 | 18.10.2024 16:46:13 | 2022 | так |
| 3 | 5652407 | 29.04.2025 14:33:42 | 2023 | так |
| 4 | 5657770 | 23.05.2025 14:11:08 | 2023 | так |
| 5 | 5665215 | 02.07.2025 12:33:19 | 2024 | так |
| 6 | 5670553 | 04.08.2025 10:50:20 | 2023 | так |
| 7 | 5674090 | 16.08.2025 21:07:54 | 2024 | так |
| 8 | 5683397 | 19.09.2025 12:35:12 | 2023 | так |
| 9 | 5683523 | 21.09.2025 22:23:26 | 2024 | так |
| 10 | 5683632 | 22.09.2025 13:30:32 | 2023 | так |
| 11 | 5684457 | 27.09.2025 18:22:57 | 2023 | так |
| 12 | 5686348 | 14.10.2025 10:54:53 | 2023 | так |
| 13 | 5688677 | 05.11.2025 13:39:46 | 2024 | так |
| 14 | 5604271 | 18.07.2024 14:06:28 | 2022 | ні |
| 15 |
5617717 ![]() |
03.09.2024 09:51:36 | 2023 | ні |
| 16 | 5625425 | 08.10.2024 22:41:59 | 2023 | ні |
| 17 | 5639934 | 11.02.2025 17:10:18 | 2023 | ні |
| 18 |
5641771 ![]() |
25.02.2025 14:20:17 | 2023 | ні |
| 19 |
5643592 ![]() |
10.03.2025 20:06:22 | 2023 | ні |
| 20 | 5651762 | 25.04.2025 13:16:15 | 2023 | ні |
| 21 | 5656325 | 16.05.2025 13:50:37 | 2023 | ні |
| 22 | 5658031 | 26.05.2025 11:54:36 | 2024 | ні |
| 23 | 5661400 | 11.06.2025 11:37:25 | 2022 | ні |
| 24 | 5664297 | 26.06.2025 13:59:42 | 2023 | ні |
| 25 | 5664932 | 01.07.2025 10:49:47 | 2023 | ні |
| 26 | 5665764 | 07.07.2025 14:26:13 | 2023 | ні |
| 27 | 5671079 | 05.08.2025 14:29:39 | 2023 | ні |
| 28 |
5671195 ![]() |
06.08.2025 00:35:42 | 2022 | ні |
| 29 | 5671591 | 07.08.2025 11:54:19 | 2023 | ні |
| 30 | 5671999 | 08.08.2025 14:54:53 | 2019 | ні |
| 31 | 5672570 | 12.08.2025 09:11:47 | 2023 | ні |
| 32 | 5673588 | 14.08.2025 15:25:33 | 2022 | ні |
| 33 | 5675646 | 21.08.2025 13:53:05 | 2019 | ні |
| 34 | 5675649 | 21.08.2025 13:58:46 | 2021 | ні |
| 35 | 5675652 | 21.08.2025 14:03:09 | 2022 | ні |
| 36 | 5676025 | 22.08.2025 13:17:53 | 2023 | ні |
| 37 | 5676666 | 25.08.2025 15:39:30 | 2024 | ні |
| 38 | 5678351 | 29.08.2025 14:15:59 | 2021 | ні |
| 39 | 5678478 | 30.08.2025 10:58:05 | 2023 | ні |
| 40 | 5680156 | 04.09.2025 14:17:13 | 2023 | ні |
| 41 | 5680606 | 06.09.2025 14:29:08 | 2024 | ні |
| 42 | 5682551 | 15.09.2025 15:27:39 | 2024 | ні |
| 43 | 5683370 | 19.09.2025 11:23:30 | 2021 | ні |
| 44 | 5683650 | 22.09.2025 14:38:10 | 2024 | ні |
| 45 | 5684824 | 30.09.2025 20:52:08 | 2023 | ні |
| 46 | 5685160 | 03.10.2025 10:32:04 | 2022 | ні |
| 47 | 5685376 | 06.10.2025 11:20:59 | 2021 | ні |
| 48 | 5685505 | 06.10.2025 21:41:53 | 2022 | ні |
| 49 | 5685601 | 07.10.2025 13:28:27 | 2023 | ні |
| 50 | 5686369 | 14.10.2025 11:52:56 | 2022 | ні |
| 51 | 5686399 | 14.10.2025 14:02:47 | 2022 | ні |
| 52 | 5686982 | 20.10.2025 12:08:23 | 2023 | ні |
| 53 | 5687103 | 21.10.2025 11:02:48 | 2024 | ні |
| 54 | 5687950 | 30.10.2025 02:06:49 | 2022 | ні |
| 55 | 5688163 | 31.10.2025 13:06:37 | 2023 | ні |
| 56 | 5688424 | 03.11.2025 15:00:10 | 2023 | ні |
| 57 | 5688591 | 04.11.2025 18:17:15 | 2023 | ні |
| 58 | 5690043 | 20.11.2025 21:31:01 | 2020 | ні |
| 59 | 5690602 | 27.11.2025 17:45:14 | 2022 | ні |
| 60 | 5690801 | 01.12.2025 13:29:54 | 2023 | ні |
| 61 | 5690935 | 02.12.2025 14:27:33 | 2023 | ні |
| 62 | 5690990 | 02.12.2025 23:03:23 | 2024 | ні |
| 63 | 5691728 | 11.12.2025 18:28:43 | 2023 | ні |
| 64 | 5692431 | 22.12.2025 16:06:57 | 2020 | ні |

