Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти (дитячий садок) № 5 «Теремок» Південнівської міської ради Одеського району Одеської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5596718 | 31.05.2024 23:18:21 | 2022 | так |
| 2 | 5699790 | 09.03.2026 11:33:19 | 2024 | так |
| 3 |
5583282 ![]() |
19.03.2024 18:45:47 | 2022 | ні |
| 4 | 5640967 | 19.02.2025 09:11:44 | 2024 | ні |
| 5 | 5680868 | 08.09.2025 12:38:01 | 2024 | ні |
| 6 | 5686662 | 16.10.2025 12:50:43 | 2024 | ні |
| 7 | 5688995 | 09.11.2025 10:45:40 | 2024 | ні |
| 8 | 5689246 | 12.11.2025 10:11:31 | 2024 | ні |
| 9 | 5697706 | 23.02.2026 10:09:08 | 2023 | ні |
| 10 | 5702293 | 21.03.2026 20:00:29 | 2024 | ні |
| 11 | 5702296 | 21.03.2026 20:43:53 | 2024 | ні |
| 12 | 5702447 | 23.03.2026 12:11:56 | 2022 | ні |

