Голосів: 3
Комунальний заклад дошкільної освіти № 11"Веселка"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 
            5667757 ![]()  | 
                        18.07.2025 11:29:41 | 2023 | так | 
| 2 | 5243429 | 03.12.2019 13:53:24 | 2019 | ні | 
| 3 | 5333186 | 21.10.2020 11:15:27 | 2019 | ні | 
| 4 | 5598646 | 12.06.2024 09:33:56 | 2022 | ні | 
| 5 | 5663007 | 19.06.2025 09:41:41 | 2023 | ні | 
| 6 | 5669758 | 30.07.2025 12:03:52 | 2021 | ні | 

