Комунальний заклад дошкільної освіти № 12 "Світлячок"
№ п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
---|---|---|---|---|
1 | 5570991 | 10.01.2024 13:50:37 | 2021 | так |
2 | 5598547 | 11.06.2024 14:50:32 | 2021 | так |
3 | 5628817 | 05.11.2024 13:21:40 | 2021 | так |
4 | 5636366 | 21.01.2025 11:40:08 | 2020 | так |
5 |
5651290 ![]() |
23.04.2025 12:07:15 | 2023 | так |
6 | 5652040 | 28.04.2025 12:25:58 | 2021 | так |
7 |
5655957 ![]() |
15.05.2025 10:22:24 | 2023 | так |
8 | 5661686 | 12.06.2025 11:38:12 | 2024 | так |
9 | 5305917 | 13.08.2020 13:30:22 | 2018 | ні |
10 | 5392446 | 19.05.2021 12:05:06 | 2020 | ні |
11 | 5470823 | 14.02.2022 14:41:58 | 2019 | ні |
12 | 5470834 | 14.02.2022 14:55:37 | 2020 | ні |
13 | 5474404 | 13.04.2022 14:43:59 | 2019 | ні |
14 | 5515198 | 04.04.2023 10:07:23 | 2022 | ні |
15 | 5538327 | 16.07.2023 21:46:04 | 2020 | ні |
16 | 5544007 | 08.08.2023 15:11:11 | 2019 | ні |
17 | 5547683 | 18.08.2023 15:19:06 | 2019 | ні |
18 | 5597520 | 05.06.2024 15:49:04 | 2021 | ні |
19 |
5621576 ![]() |
17.09.2024 10:08:55 | 2023 | ні |
20 |
5645607 ![]() |
21.03.2025 11:58:05 | 2023 | ні |
21 | 5650265 | 15.04.2025 13:46:09 | 2023 | ні |
22 |
5652436 ![]() |
29.04.2025 15:26:46 | 2023 | ні |
23 | 5654322 | 07.05.2025 16:49:18 | 2023 | ні |
24 | 5658550 | 28.05.2025 11:01:10 | 2023 | ні |
25 | 5658926 | 29.05.2025 15:25:52 | 2022 | ні |