Голосів: 1
Комунальний заклад дошкільної освіти №15 "Горобинка"
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 |
5679962 ![]() |
04.09.2025 10:01:24 | 2020 | так |
| 2 | 5679968 | 04.09.2025 10:05:21 | 2022 | так |
| 3 | 5699539 | 06.03.2026 11:01:28 | 2021 | так |
| 4 | 5649869 | 13.04.2025 18:09:53 | 2024 | ні |
| 5 | 5651663 | 25.04.2025 08:14:37 | 2024 | ні |
| 6 | 5651665 | 25.04.2025 08:28:35 | 2022 | ні |
| 7 | 5651683 | 25.04.2025 09:53:13 | 2023 | ні |
| 8 | 5694261 | 19.01.2026 07:45:32 | 2024 | ні |
| 9 | 5708075 | 22.04.2026 09:31:55 | 2024 | ні |
| 10 | 5711717 | 13.05.2026 13:05:05 | 2024 | ні |
| 11 | 5715406 | 02.06.2026 15:53:49 | 2023 | ні |
| 12 | 5716627 | 08.06.2026 15:34:01 | 2023 | ні |
| 13 | 5718376 | 17.06.2026 14:40:05 | 2024 | ні |

