Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5595381 | 26.05.2024 22:30:26 | 2024 | так |
| 2 | 5605481 | 25.07.2024 15:08:25 | 2023 | так |
| 3 | 5614649 | 23.08.2024 14:28:55 | 2023 | так |
| 4 | 5647587 | 01.04.2025 15:59:08 | 2024 | так |
| 5 | 5670727 | 04.08.2025 14:49:07 | 2023 | так |
| 6 | 5675588 | 21.08.2025 12:35:31 | 2023 | так |
| 7 | 5683982 | 24.09.2025 10:25:28 | 2023 | так |
| 8 | 5690192 | 24.11.2025 10:11:50 | 2023 | так |
| 9 | 5618935 | 05.09.2024 16:50:48 | 2023 | так |
| 10 | 5566847 | 01.12.2023 12:16:28 | 2023 | ні |
| 11 | 5575935 | 07.02.2024 13:24:43 | 2023 | ні |
| 12 | 5586698 | 07.04.2024 13:30:29 | 2024 | ні |
| 13 | 5587495 | 10.04.2024 13:35:07 | 2023 | ні |
| 14 | 5595060 | 23.05.2024 23:52:15 | 2024 | ні |
| 15 | 5612192 | 16.08.2024 23:21:01 | 2024 | ні |
| 16 | 5623341 | 26.09.2024 10:56:00 | 2024 | ні |
| 17 | 5625266 | 07.10.2024 18:47:02 | 2024 | ні |
| 18 | 5626028 | 13.10.2024 22:28:11 | 2023 | ні |
| 19 | 5626854 | 18.10.2024 12:05:23 | 2023 | ні |
| 20 | 5627551 | 24.10.2024 14:31:01 | 2024 | ні |
| 21 | 5628054 | 29.10.2024 16:59:37 | 2024 | ні |
| 22 | 5628220 | 30.10.2024 23:05:00 | 2024 | ні |
| 23 | 5631755 | 05.12.2024 16:19:35 | 2023 | ні |
| 24 | 5634668 | 09.01.2025 14:18:31 | 2023 | ні |
| 25 | 5648330 | 04.04.2025 11:10:30 | 2024 | ні |
| 26 | 5649985 | 14.04.2025 12:05:01 | 2024 | ні |
| 27 | 5652914 | 01.05.2025 13:00:27 | 2023 | ні |
| 28 | 5668016 | 21.07.2025 10:21:37 | 2023 | ні |
| 29 | 5684589 | 29.09.2025 13:47:46 | 2023 | ні |
| 30 | 5688403 | 03.11.2025 14:01:18 | 2023 | ні |
| 31 | 5692201 | 18.12.2025 11:35:31 | 2023 | ні |
| 32 | 5692795 | 29.12.2025 22:13:19 | 2024 | ні |
