Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 20 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5595381 | 26.05.2024 22:30:26 | 2024 | так |
| 2 | 5605481 | 25.07.2024 15:08:25 | 2023 | так |
| 3 | 5614649 | 23.08.2024 14:28:55 | 2023 | так |
| 4 | 5616763 | 30.08.2024 12:50:47 | 2020 | так |
| 5 | 5647587 | 01.04.2025 15:59:08 | 2024 | так |
| 6 | 5670727 | 04.08.2025 14:49:07 | 2023 | так |
| 7 | 5674519 | 18.08.2025 16:18:18 | 2022 | так |
| 8 | 5674679 | 19.08.2025 11:07:49 | 2022 | так |
| 9 | 5675588 | 21.08.2025 12:35:31 | 2023 | так |
| 10 | 5676248 | 25.08.2025 08:15:04 | 2019 | так |
| 11 | 5681131 | 08.09.2025 18:29:12 | 2022 | так |
| 12 | 5683982 | 24.09.2025 10:25:28 | 2023 | так |
| 13 | 5687804 | 28.10.2025 18:57:52 | 2021 | так |
| 14 | 5690192 | 24.11.2025 10:11:50 | 2023 | так |
| 15 | 5693835 | 12.01.2026 19:11:41 | 2024 | так |
| 16 | 5696380 | 10.02.2026 12:57:24 | 2024 | так |
| 17 | 5700470 | 12.03.2026 08:25:16 | 2024 | так |
| 18 | 5700698 | 12.03.2026 16:09:12 | 2024 | так |
| 19 | 5618935 | 05.09.2024 16:50:48 | 2023 | так |
| 20 | 5684283 | 25.09.2025 15:28:32 | 2023 | так |
| 21 | 5688410 | 03.11.2025 14:15:43 | 2022 | так |
| 22 | 5698744 | 02.03.2026 11:48:23 | 2023 | так |
| 23 | 5525470 | 19.05.2023 22:06:40 | 2023 | ні |
| 24 | 5566847 | 01.12.2023 12:16:28 | 2023 | ні |
| 25 | 5575935 | 07.02.2024 13:24:43 | 2023 | ні |
| 26 | 5586698 | 07.04.2024 13:30:29 | 2024 | ні |
| 27 | 5587495 | 10.04.2024 13:35:07 | 2023 | ні |
| 28 | 5595060 | 23.05.2024 23:52:15 | 2024 | ні |
| 29 | 5610391 | 12.08.2024 14:41:11 | 2023 | ні |
| 30 | 5612192 | 16.08.2024 23:21:01 | 2024 | ні |
| 31 | 5623341 | 26.09.2024 10:56:00 | 2024 | ні |
| 32 | 5625266 | 07.10.2024 18:47:02 | 2024 | ні |
| 33 | 5626028 | 13.10.2024 22:28:11 | 2023 | ні |
| 34 | 5626854 | 18.10.2024 12:05:23 | 2023 | ні |
| 35 | 5627551 | 24.10.2024 14:31:01 | 2024 | ні |
| 36 | 5628054 | 29.10.2024 16:59:37 | 2024 | ні |
| 37 | 5628220 | 30.10.2024 23:05:00 | 2024 | ні |
| 38 | 5631755 | 05.12.2024 16:19:35 | 2023 | ні |
| 39 | 5634668 | 09.01.2025 14:18:31 | 2023 | ні |
| 40 | 5648330 | 04.04.2025 11:10:30 | 2024 | ні |
| 41 | 5649985 | 14.04.2025 12:05:01 | 2024 | ні |
| 42 | 5652914 | 01.05.2025 13:00:27 | 2023 | ні |
| 43 | 5668016 | 21.07.2025 10:21:37 | 2023 | ні |
| 44 | 5682186 | 12.09.2025 13:33:27 | 2021 | ні |
| 45 | 5682263 | 12.09.2025 16:56:47 | 2023 | ні |
| 46 | 5684589 | 29.09.2025 13:47:46 | 2023 | ні |
| 47 | 5688403 | 03.11.2025 14:01:18 | 2023 | ні |
| 48 | 5692201 | 18.12.2025 11:35:31 | 2023 | ні |
| 49 | 5692366 | 22.12.2025 08:50:23 | 2023 | ні |
| 50 | 5692795 | 29.12.2025 22:13:19 | 2024 | ні |
| 51 | 5695595 | 03.02.2026 10:13:52 | 2021 | ні |
| 52 | 5700468 | 12.03.2026 08:17:01 | 2022 | ні |
