Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №51 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5317720 | 06.09.2020 14:06:11 | 2020 | так |
| 2 | 5287658 | 17.06.2020 16:53:09 | 2020 | так |
| 3 | 4992749 | 27.06.2018 17:31:35 | 2018 | ні |
| 4 | 5159081 | 08.04.2019 14:08:22 | 2019 | ні |
| 5 | 5259456 | 01.02.2020 13:30:49 | 2019 | ні |
| 6 | 5297512 | 23.07.2020 16:49:17 | 2020 | ні |
| 7 | 5315710 | 02.09.2020 13:57:18 | 2019 | ні |
| 8 | 5315952 | 02.09.2020 17:32:42 | 2020 | ні |
| 9 | 5327141 | 29.09.2020 17:27:15 | 2020 | ні |
| 10 | 5328905 | 05.10.2020 16:49:34 | 2020 | ні |
| 11 | 5335054 | 29.10.2020 11:28:16 | 2020 | ні |
| 12 | 5373783 | 19.03.2021 12:57:54 | 2019 | ні |
| 13 | 5376111 | 25.03.2021 14:32:13 | 2020 | ні |
| 14 | 5387237 | 30.04.2021 15:59:51 | 2020 | ні |
| 15 | 5408248 | 02.07.2021 21:18:39 | 2020 | ні |
| 16 | 5416837 | 30.07.2021 17:02:42 | 2019 | ні |
| 17 | 5439048 | 25.09.2021 20:56:54 | 2021 | ні |
| 18 | 5443578 | 12.10.2021 14:22:42 | 2021 | ні |
| 19 | 5448186 | 03.11.2021 12:19:46 | 2019 | ні |
| 20 | 5448248 | 03.11.2021 14:09:27 | 2019 | ні |
| 21 | 5453286 | 26.11.2021 08:32:43 | 2018 | ні |
| 22 | 5483717 | 21.07.2022 16:35:31 | 2021 | ні |
| 23 | 5499101 | 30.11.2022 17:01:34 | 2022 | ні |
| 24 | 5513070 | 23.03.2023 14:40:16 | 2020 | ні |
| 25 | 5521145 | 03.05.2023 07:43:29 | 2022 | ні |
