Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №65 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5348397 | 30.12.2020 13:48:34 | 2019 | так | 
| 2 | 5367631 | 02.03.2021 11:11:38 | 2020 | так | 
| 3 | 5436404 | 16.09.2021 10:55:26 | 2020 | так | 
| 4 | 5615040 | 26.08.2024 11:15:42 | 2022 | так | 
| 5 | 5619480 | 09.09.2024 09:13:29 | 2022 | так | 
| 6 | 5275415 | 14.04.2020 15:25:49 | 2019 | ні | 
| 7 | 5319101 | 08.09.2020 21:49:29 | 2020 | ні | 
| 8 | 5329731 | 07.10.2020 15:35:33 | 2019 | ні | 
| 9 | 5384822 | 21.04.2021 18:31:03 | 2020 | ні | 
| 10 | 5395315 | 26.05.2021 11:11:11 | 2020 | ні | 
| 11 | 5401050 | 09.06.2021 09:55:29 | 2020 | ні | 
| 12 | 5415553 | 27.07.2021 13:00:57 | 2020 | ні | 
| 13 | 5423951 | 17.08.2021 14:55:15 | 2021 | ні | 
| 14 | 5428122 | 27.08.2021 16:46:00 | 2019 | ні | 
| 15 | 5437005 | 17.09.2021 17:48:06 | 2021 | ні | 
| 16 | 5438161 | 22.09.2021 11:58:02 | 2020 | ні | 
| 17 | 5441585 | 04.10.2021 22:15:12 | 2020 | ні | 
| 18 | 5442556 | 07.10.2021 15:24:46 | 2021 | ні | 
| 19 | 5447421 | 30.10.2021 16:54:32 | 2020 | ні | 
| 20 | 5457129 | 14.12.2021 01:07:33 | 2020 | ні | 
| 21 | 5460767 | 08.01.2022 13:17:14 | 2021 | ні | 
| 22 | 5462944 | 17.01.2022 10:04:01 | 2020 | ні | 
| 23 | 5466236 | 27.01.2022 16:42:54 | 2020 | ні | 
| 24 | 5469455 | 08.02.2022 16:58:18 | 2021 | ні | 
| 25 | 5510665 | 13.03.2023 18:51:50 | 2022 | ні | 
| 26 | 5528332 | 31.05.2023 17:48:50 | 2022 | ні | 
| 27 | 5530799 | 12.06.2023 10:25:03 | 2021 | ні | 
| 28 | 5538377 | 17.07.2023 10:34:41 | 2022 | ні | 
| 29 | 5604058 | 17.07.2024 10:46:45 | 2022 | ні | 
