Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 92 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5247120 | 18.12.2019 12:11:16 | 2019 | так | 
| 2 | 5511323 | 16.03.2023 11:36:33 | 2021 | так | 
| 3 | 5602840 | 06.07.2024 14:09:45 | 2022 | так | 
| 4 | 5573631 | 25.01.2024 11:21:40 | 2023 | так | 
| 5 | 5256200 | 23.01.2020 15:31:46 | 2019 | ні | 
| 6 | 5259432 | 01.02.2020 10:28:58 | 2020 | ні | 
| 7 | 5277273 | 04.05.2020 10:50:07 | 2019 | ні | 
| 8 | 5313735 | 31.08.2020 08:01:21 | 2020 | ні | 
| 9 | 5316755 | 03.09.2020 16:21:33 | 2019 | ні | 
| 10 | 5332284 | 17.10.2020 16:55:45 | 2020 | ні | 
| 11 | 5366947 | 28.02.2021 15:56:50 | 2019 | ні | 
| 12 | 5381518 | 10.04.2021 16:04:52 | 2019 | ні | 
| 13 | 5388442 | 07.05.2021 13:33:07 | 2021 | ні | 
| 14 | 5393253 | 20.05.2021 16:51:04 | 2020 | ні | 
| 15 | 5402547 | 13.06.2021 20:07:05 | 2021 | ні | 
| 16 | 5402551 | 13.06.2021 20:14:57 | 2021 | ні | 
| 17 | 5413399 | 20.07.2021 13:54:40 | 2021 | ні | 
| 18 | 5416204 | 29.07.2021 09:37:59 | 2020 | ні | 
| 19 | 5453494 | 26.11.2021 18:13:48 | 2021 | ні | 
| 20 | 5468125 | 03.02.2022 14:23:38 | 2021 | ні | 
| 21 | 5498927 | 28.11.2022 11:17:21 | 2022 | ні | 
| 22 | 5506765 | 16.02.2023 10:51:28 | 2022 | ні | 
| 23 | 5506769 | 16.02.2023 10:55:29 | 2022 | ні | 
| 24 | 5506799 | 16.02.2023 12:21:50 | 2022 | ні | 
| 25 | 5512942 | 23.03.2023 10:27:03 | 2022 | ні | 
| 26 | 5514340 | 30.03.2023 10:12:29 | 2022 | ні | 
| 27 | 5550476 | 28.08.2023 11:04:39 | 2021 | ні | 
| 28 | 5581339 | 08.03.2024 17:52:15 | 2019 | ні | 
| 29 | 5582277 | 14.03.2024 10:17:36 | 2022 | ні | 
| 30 | 5588768 | 16.04.2024 16:14:34 | 2024 | ні | 
| 31 | 5596570 | 31.05.2024 12:09:53 | 2021 | ні | 
| 32 | 5598919 | 13.06.2024 11:06:42 | 2021 | ні | 
| 33 | 5657357 | 22.05.2025 08:15:10 | 2022 | ні | 
| 34 | 5672217 | 11.08.2025 09:59:01 | 2023 | ні | 

