Голосів: 7
Заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 143 комбінованого типу Миколаївської міської ради Миколаївської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5498362 | 17.11.2022 23:44:51 | 2022 | так |
| 2 | 5521870 | 05.05.2023 10:47:52 | 2023 | так |
| 3 | 5579234 | 26.02.2024 20:50:03 | 2023 | так |
| 4 | 5589171 | 18.04.2024 14:14:12 | 2023 | так |
| 5 | 5600536 | 23.06.2024 15:01:50 | 2022 | так |
| 6 | 5604874 | 23.07.2024 10:23:55 | 2023 | так |
| 7 | 5618787 | 05.09.2024 13:46:10 | 2023 | так |
| 8 | 5618788 | 05.09.2024 13:50:13 | 2023 | так |
| 9 | 5628594 | 04.11.2024 11:26:33 | 2023 | так |
| 10 |
5638359 ![]() |
01.02.2025 21:08:25 | 2024 | так |
| 11 |
5695443 ![]() |
01.02.2026 13:40:24 | 2023 | так |
| 12 | 5618801 | 05.09.2024 14:09:40 | 2023 | так |
| 13 | 5509304 | 03.03.2023 20:21:39 | 2022 | ні |
| 14 | 5518182 | 19.04.2023 22:18:16 | 2023 | ні |
| 15 | 5522032 | 05.05.2023 17:10:58 | 2023 | ні |
| 16 | 5554331 | 07.09.2023 12:12:14 | 2022 | ні |
| 17 | 5559314 | 02.10.2023 10:43:43 | 2023 | ні |
| 18 | 5561444 | 17.10.2023 13:07:04 | 2023 | ні |
| 19 | 5578822 | 23.02.2024 16:09:00 | 2023 | ні |
| 20 | 5579684 | 28.02.2024 15:20:47 | 2023 | ні |
| 21 | 5580143 | 01.03.2024 15:31:20 | 2023 | ні |
| 22 | 5582050 | 13.03.2024 11:21:24 | 2023 | ні |
| 23 | 5599481 | 17.06.2024 10:54:56 | 2023 | ні |
| 24 | 5599658 | 17.06.2024 22:13:45 | 2024 | ні |
| 25 | 5600531 | 23.06.2024 13:51:34 | 2022 | ні |
| 26 | 5602111 | 02.07.2024 11:18:02 | 2022 | ні |
| 27 | 5607003 | 31.07.2024 14:55:47 | 2023 | ні |
| 28 |
5634862 ![]() |
10.01.2025 15:19:56 | 2023 | ні |
| 29 |
5643878 ![]() |
12.03.2025 10:38:37 | 2023 | ні |
| 30 |
5653767 ![]() |
06.05.2025 10:07:04 | 2024 | ні |
| 31 |
5662964 ![]() |
18.06.2025 20:16:37 | 2024 | ні |

