Голосів: 2
Заклад дошкільної освіти № 70 "Настуся" Черкаської міської територіальної громади
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5660764 | 08.06.2025 16:25:29 | 2024 | так |
| 2 |
5698558 ![]() |
27.02.2026 18:54:51 | 2024 | так |
| 3 |
5596811 ![]() |
02.06.2024 17:39:00 | 2023 | ні |
| 4 | 5634993 | 12.01.2025 17:12:18 | 2024 | ні |
| 5 | 5636852 | 23.01.2025 14:42:57 | 2024 | ні |
| 6 |
5683470 ![]() |
19.09.2025 18:34:06 | 2024 | ні |
| 7 |
5685204 ![]() |
03.10.2025 12:17:52 | 2024 | ні |
| 8 | 5699948 | 09.03.2026 19:33:14 | 2024 | ні |
| 9 | 5700873 | 13.03.2026 13:25:16 | 2023 | ні |
| 10 | 5700897 | 13.03.2026 13:53:35 | 2023 | ні |
| 11 | 5717532 | 12.06.2026 10:33:20 | 2024 | ні |
| 12 | 5717564 | 12.06.2026 11:27:03 | 2023 | ні |
| 13 | 5718710 | 19.06.2026 10:50:11 | 2024 | ні |
| 14 | 5718901 | 22.06.2026 08:28:31 | 2024 | ні |
| 15 | 5718902 | 22.06.2026 08:33:21 | 2022 | ні |
| 16 | 5720400 | 01.07.2026 09:56:09 | 2023 | ні |
| 17 | 5720402 | 01.07.2026 09:58:07 | 2023 | ні |

