Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №3 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5601346 | 27.06.2024 09:40:54 | 2023 | так |
| 2 | 5684850 | 01.10.2025 09:31:43 | 2024 | так |
| 3 | 5689736 | 18.11.2025 11:29:15 | 2024 | так |
| 4 | 5691033 | 03.12.2025 11:40:46 | 2024 | так |
| 5 | 5695350 | 30.01.2026 13:20:31 | 2024 | так |
| 6 | 5701278 | 16.03.2026 16:11:00 | 2023 | так |
| 7 | 5701281 | 16.03.2026 16:17:50 | 2024 | так |
| 8 | 5701283 | 16.03.2026 16:52:42 | 2024 | так |
| 9 | 5701748 | 18.03.2026 13:19:55 | 2023 | так |
| 10 | 5704517 | 02.04.2026 10:18:44 | 2024 | так |
| 11 | 5601723 | 28.06.2024 15:44:31 | 2023 | ні |
| 12 | 5643876 | 12.03.2025 10:35:43 | 2023 | ні |
| 13 | 5643889 | 12.03.2025 10:51:50 | 2024 | ні |
| 14 | 5676186 | 23.08.2025 23:11:42 | 2024 | ні |
| 15 | 5679320 | 02.09.2025 13:48:09 | 2024 | ні |
| 16 | 5682988 | 17.09.2025 11:48:34 | 2024 | ні |
| 17 | 5682991 | 17.09.2025 11:53:57 | 2024 | ні |
| 18 | 5684411 | 26.09.2025 15:06:43 | 2023 | ні |
| 19 | 5684413 | 26.09.2025 15:20:28 | 2023 | ні |
| 20 | 5685874 | 09.10.2025 13:41:57 | 2024 | ні |
| 21 | 5687768 | 28.10.2025 15:18:18 | 2024 | ні |
| 22 | 5690620 | 28.11.2025 00:59:48 | 2024 | ні |
| 23 | 5690812 | 01.12.2025 14:25:38 | 2023 | ні |
| 24 | 5691579 | 10.12.2025 10:36:18 | 2023 | ні |
| 25 | 5693521 | 08.01.2026 13:18:59 | 2022 | ні |
| 26 | 5693537 | 08.01.2026 14:14:51 | 2023 | ні |
| 27 | 5695349 | 30.01.2026 13:10:32 | 2024 | ні |
| 28 | 5698456 | 27.02.2026 11:08:50 | 2024 | ні |
| 29 | 5701010 | 15.03.2026 09:08:49 | 2023 | ні |
| 30 | 5701141 | 16.03.2026 11:44:51 | 2024 | ні |
| 31 | 5701744 | 18.03.2026 13:08:25 | 2024 | ні |
| 32 | 5701746 | 18.03.2026 13:13:40 | 2024 | ні |
| 33 | 5703627 | 30.03.2026 09:47:41 | 2023 | ні |
| 34 | 5703637 | 30.03.2026 09:58:22 | 2024 | ні |
