Кременчуцький заклад дошкільної освіти(ясла-садок) №12 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5599049 | 13.06.2024 16:30:30 | 2023 | так |
| 2 | 5626691 | 17.10.2024 12:08:55 | 2022 | так |
| 3 | 5522601 | 09.05.2023 11:49:51 | 2022 | ні |
| 4 | 5529791 | 07.06.2023 10:55:02 | 2022 | ні |
| 5 | 5535952 | 03.07.2023 17:37:39 | 2023 | ні |
| 6 | 5595495 | 27.05.2024 12:01:01 | 2023 | ні |
| 7 | 5606851 | 31.07.2024 10:33:35 | 2023 | ні |
| 8 | 5630289 | 19.11.2024 12:44:12 | 2022 | ні |
| 9 | 5676045 | 22.08.2025 13:46:02 | 2023 | ні |
| 10 | 5687845 | 29.10.2025 11:37:31 | 2022 | ні |
