Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) №13 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5662326 | 16.06.2025 12:59:28 | 2024 | так |
| 2 | 5346723 | 21.12.2020 14:10:51 | 2020 | ні |
| 3 | 5354675 | 26.01.2021 10:35:07 | 2020 | ні |
| 4 | 5409103 | 06.07.2021 12:02:07 | 2021 | ні |
| 5 | 5566950 | 03.12.2023 09:40:35 | 2023 | ні |
| 6 | 5606630 | 30.07.2024 12:52:30 | 2024 | ні |
| 7 | 5651563 | 24.04.2025 14:00:07 | 2024 | ні |
| 8 | 5662284 | 16.06.2025 11:56:44 | 2024 | ні |
| 9 | 5679485 | 02.09.2025 21:36:11 | 2024 | ні |
| 10 | 5700883 | 13.03.2026 13:37:26 | 2022 | ні |
| 11 | 5728812 | 13.08.2026 14:41:26 | 2022 | ні |
| 12 | 5729139 | 14.08.2026 14:05:34 | 2023 | ні |
| 13 | 5735081 | 07.09.2026 10:31:06 | 2022 | ні |
