Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 33 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5580365 | 04.03.2024 11:41:33 | 2019 | так |
| 2 | 5691239 | 05.12.2025 10:24:54 | 2022 | так |
| 3 | 5439820 | 28.09.2021 16:06:38 | 2020 | ні |
| 4 | 5453126 | 25.11.2021 13:14:52 | 2019 | ні |
| 5 | 5560771 | 11.10.2023 12:38:28 | 2022 | ні |
| 6 | 5583728 | 21.03.2024 14:02:39 | 2023 | ні |
| 7 | 5629160 | 07.11.2024 15:42:01 | 2022 | ні |
| 8 | 5629999 | 15.11.2024 11:48:26 | 2022 | ні |
| 9 | 5630617 | 22.11.2024 13:52:03 | 2023 | ні |
| 10 | 5634237 | 07.01.2025 09:53:14 | 2023 | ні |
