Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 33 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5701991 | 19.03.2026 14:07:34 | 2024 | так |
| 2 | 5439820 | 28.09.2021 16:06:38 | 2020 | ні |
| 3 | 5560771 | 11.10.2023 12:38:28 | 2022 | ні |
| 4 | 5602749 | 05.07.2024 13:11:39 | 2024 | ні |
| 5 | 5608164 | 05.08.2024 12:32:51 | 2024 | ні |
| 6 | 5621084 | 13.09.2024 14:06:22 | 2024 | ні |
| 7 | 5634237 | 07.01.2025 09:53:14 | 2023 | ні |
| 8 | 5646493 | 26.03.2025 13:11:26 | 2024 | ні |
| 9 | 5648142 | 03.04.2025 13:58:37 | 2024 | ні |
| 10 | 5659569 | 02.06.2025 15:58:57 | 2024 | ні |
| 11 | 5660290 | 05.06.2025 09:40:02 | 2024 | ні |
| 12 | 5669473 | 29.07.2025 11:41:03 | 2024 | ні |
| 13 | 5688615 | 05.11.2025 08:30:51 | 2024 | ні |
| 14 | 5700660 | 12.03.2026 14:27:18 | 2022 | ні |
| 15 | 5704544 | 02.04.2026 11:17:18 | 2023 | ні |
| 16 | 5710486 | 06.05.2026 10:35:15 | 2023 | ні |
| 17 | 5716396 | 08.06.2026 08:47:29 | 2024 | ні |
| 18 | 5726113 | 06.08.2026 09:33:09 | 2023 | ні |
