Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) № 33 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5580365 | 04.03.2024 11:41:33 | 2019 | так |
| 2 | 5592336 | 08.05.2024 10:02:11 | 2023 | так |
| 3 | 5683464 | 19.09.2025 16:46:04 | 2023 | так |
| 4 | 5683629 | 22.09.2025 13:27:29 | 2024 | так |
| 5 | 5690434 | 26.11.2025 11:20:07 | 2023 | так |
| 6 | 5693293 | 06.01.2026 13:18:22 | 2023 | так |
| 7 | 5695734 | 04.02.2026 11:59:13 | 2023 | так |
| 8 | 5439820 | 28.09.2021 16:06:38 | 2020 | ні |
| 9 | 5453126 | 25.11.2021 13:14:52 | 2019 | ні |
| 10 | 5560771 | 11.10.2023 12:38:28 | 2022 | ні |
| 11 | 5578881 | 24.02.2024 11:39:31 | 2023 | ні |
| 12 | 5583728 | 21.03.2024 14:02:39 | 2023 | ні |
| 13 | 5602749 | 05.07.2024 13:11:39 | 2024 | ні |
| 14 | 5602751 | 05.07.2024 13:19:26 | 2023 | ні |
| 15 | 5608164 | 05.08.2024 12:32:51 | 2024 | ні |
| 16 | 5621084 | 13.09.2024 14:06:22 | 2024 | ні |
| 17 | 5629999 | 15.11.2024 11:48:26 | 2022 | ні |
| 18 | 5630617 | 22.11.2024 13:52:03 | 2023 | ні |
| 19 | 5634237 | 07.01.2025 09:53:14 | 2023 | ні |
| 20 | 5646493 | 26.03.2025 13:11:26 | 2024 | ні |
| 21 | 5648142 | 03.04.2025 13:58:37 | 2024 | ні |
| 22 | 5648259 | 04.04.2025 00:48:56 | 2024 | ні |
| 23 | 5659569 | 02.06.2025 15:58:57 | 2024 | ні |
| 24 | 5660290 | 05.06.2025 09:40:02 | 2024 | ні |
| 25 | 5669473 | 29.07.2025 11:41:03 | 2024 | ні |
| 26 | 5688615 | 05.11.2025 08:30:51 | 2024 | ні |
