Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 35 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5628314 | 31.10.2024 15:23:04 | 2024 | так |
| 2 | 5646640 | 27.03.2025 10:32:41 | 2024 | так |
| 3 | 5654357 | 08.05.2025 07:44:15 | 2023 | так |
| 4 | 5666535 | 11.07.2025 10:01:14 | 2023 | так |
| 5 | 5671566 | 07.08.2025 11:14:52 | 2024 | так |
| 6 | 5684865 | 01.10.2025 10:20:25 | 2023 | так |
| 7 | 5685562 | 07.10.2025 11:37:36 | 2024 | так |
| 8 | 5590084 | 24.04.2024 12:27:17 | 2024 | ні |
| 9 | 5598023 | 08.06.2024 22:58:43 | 2024 | ні |
| 10 | 5609413 | 08.08.2024 12:43:41 | 2023 | ні |
| 11 | 5611353 | 14.08.2024 14:05:12 | 2024 | ні |
| 12 | 5620549 | 11.09.2024 14:45:57 | 2023 | ні |
| 13 | 5624807 | 03.10.2024 14:23:27 | 2024 | ні |
| 14 | 5624808 | 03.10.2024 14:27:26 | 2024 | ні |
| 15 | 5631161 | 28.11.2024 13:51:31 | 2024 | ні |
| 16 | 5639683 | 10.02.2025 13:05:27 | 2023 | ні |
| 17 | 5649491 | 10.04.2025 11:18:57 | 2024 | ні |
| 18 | 5652855 | 01.05.2025 11:23:12 | 2024 | ні |
| 19 | 5657681 | 23.05.2025 09:41:48 | 2024 | ні |
| 20 | 5666879 | 14.07.2025 12:18:23 | 2024 | ні |
| 21 | 5669409 | 29.07.2025 10:18:29 | 2022 | ні |
| 22 | 5673375 | 14.08.2025 10:40:02 | 2024 | ні |
| 23 | 5679792 | 03.09.2025 14:55:01 | 2024 | ні |
| 24 | 5679798 | 03.09.2025 14:59:28 | 2024 | ні |
| 25 | 5679914 | 04.09.2025 08:18:12 | 2024 | ні |
| 26 | 5681491 | 10.09.2025 07:16:06 | 2023 | ні |
| 27 | 5686181 | 13.10.2025 11:20:04 | 2022 | ні |
| 28 | 5687314 | 23.10.2025 10:47:24 | 2024 | ні |
| 29 | 5691139 | 04.12.2025 10:48:28 | 2024 | ні |
| 30 | 5693253 | 06.01.2026 09:38:01 | 2022 | ні |
| 31 | 5694868 | 27.01.2026 08:19:42 | 2024 | ні |
