Голосів: 4
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 46 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5708022 | 21.04.2026 19:30:45 | 2020 | так |
| 2 | 5708034 | 21.04.2026 20:54:29 | 2020 | так |
| 3 | 5708036 | 21.04.2026 21:05:57 | 2023 | так |
| 4 | 5709055 | 28.04.2026 07:07:10 | 2024 | так |
| 5 | 5709489 | 30.04.2026 07:56:01 | 2025 | так |
| 6 | 5711611 | 13.05.2026 08:24:56 | 2023 | так |
| 7 | 5459533 | 29.12.2021 14:35:11 | 2021 | ні |
| 8 | 5464974 | 23.01.2022 19:51:14 | 2021 | ні |
| 9 | 5597859 | 07.06.2024 12:03:05 | 2022 | ні |
| 10 | 5660312 | 05.06.2025 10:35:59 | 2024 | ні |
| 11 | 5696002 | 06.02.2026 09:57:18 | 2023 | ні |
| 12 | 5701116 | 16.03.2026 10:54:02 | 2024 | ні |
| 13 | 5702864 | 25.03.2026 10:45:31 | 2024 | ні |
| 14 | 5708097 | 22.04.2026 10:24:27 | 2024 | ні |
| 15 | 5709514 | 30.04.2026 09:38:18 | 2024 | ні |
| 16 | 5709946 | 04.05.2026 07:59:57 | 2024 | ні |
| 17 | 5714556 | 29.05.2026 08:18:13 | 2024 | ні |
| 18 | 5714560 | 29.05.2026 08:27:15 | 2023 | ні |
| 19 | 5715216 | 02.06.2026 09:19:33 | 2020 | ні |
