Кременчуцький заклад дошкільної освіти ( ясла - садок) комбінованого типу № 50 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5730183 | 19.08.2026 09:10:31 | 2021 | так |
| 2 | 5731768 | 25.08.2026 09:11:37 | 2022 | так |
| 3 | 5607779 | 02.08.2024 18:58:27 | 2024 | ні |
| 4 | 5626500 | 16.10.2024 11:14:05 | 2024 | ні |
| 5 | 5641288 | 21.02.2025 09:05:28 | 2024 | ні |
| 6 | 5646622 | 27.03.2025 09:38:18 | 2024 | ні |
| 7 | 5670943 | 05.08.2025 11:04:57 | 2024 | ні |
| 8 | 5680755 | 08.09.2025 10:55:30 | 2023 | ні |
| 9 | 5691894 | 15.12.2025 09:35:40 | 2024 | ні |
| 10 | 5696522 | 11.02.2026 12:37:11 | 2024 | ні |
| 11 | 5702961 | 25.03.2026 14:16:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5705866 | 09.04.2026 13:03:29 | 2024 | ні |
| 13 | 5729865 | 18.08.2026 10:42:17 | 2020 | ні |
| 14 | 5731351 | 24.08.2026 09:27:01 | 2021 | ні |
