Голосів: 1
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 57 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5692584 | 25.12.2025 10:08:58 | 2024 | так |
| 2 | 5707336 | 17.04.2026 13:53:00 | 2024 | так |
| 3 | 5709493 | 30.04.2026 08:43:13 | 2024 | так |
| 4 | 5716067 | 05.06.2026 09:48:04 | 2023 | так |
| 5 | 5627262 | 22.10.2024 16:32:39 | 2024 | ні |
| 6 | 5631871 | 07.12.2024 23:04:42 | 2024 | ні |
| 7 | 5688577 | 04.11.2025 15:35:10 | 2024 | ні |
| 8 | 5699148 | 04.03.2026 11:12:02 | 2024 | ні |
| 9 | 5699966 | 10.03.2026 08:26:37 | 2024 | ні |
| 10 | 5709058 | 28.04.2026 08:38:06 | 2024 | ні |
| 11 | 5710288 | 05.05.2026 11:50:20 | 2024 | ні |
| 12 | 5710303 | 05.05.2026 12:29:37 | 2024 | ні |
| 13 | 5711207 | 11.05.2026 11:29:09 | 2024 | ні |
| 14 | 5712565 | 19.05.2026 09:28:58 | 2024 | ні |
| 15 | 5713289 | 22.05.2026 11:22:10 | 2023 | ні |
| 16 | 5715047 | 01.06.2026 13:17:06 | 2021 | ні |
| 17 | 5716086 | 05.06.2026 10:11:13 | 2024 | ні |
| 18 | 5716092 | 05.06.2026 10:19:40 | 2024 | ні |
