Голосів: 2
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 58 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5598975 | 13.06.2024 13:04:41 | 2024 | ні |
| 2 | 5621653 | 17.09.2024 11:41:33 | 2024 | ні |
| 3 | 5657296 | 21.05.2025 15:33:38 | 2024 | ні |
| 4 | 5681890 | 11.09.2025 12:33:06 | 2024 | ні |
| 5 | 5720679 | 02.07.2026 12:26:50 | 2024 | ні |
| 6 | 5720684 | 02.07.2026 12:30:59 | 2024 | ні |
| 7 | 5729850 | 18.08.2026 10:31:41 | 2021 | ні |
| 8 | 5730176 | 19.08.2026 08:31:57 | 2022 | ні |
| 9 | 5733292 | 31.08.2026 09:08:00 | 2022 | ні |
| 10 | 5735215 | 07.09.2026 13:12:56 | 2023 | ні |
