Голосів: 1
Кременчуцький заклад дошкільної освіти ( ясла-садок) № 59 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5548618 | 22.08.2023 10:59:34 | 2023 | так |
| 2 | 5358701 | 04.02.2021 11:46:51 | 2020 | ні |
| 3 | 5368242 | 03.03.2021 13:05:39 | 2020 | ні |
| 4 | 5407928 | 02.07.2021 09:51:41 | 2021 | ні |
| 5 | 5409776 | 08.07.2021 09:25:57 | 2021 | ні |
| 6 | 5499918 | 13.12.2022 13:36:58 | 2021 | ні |
| 7 | 5660967 | 09.06.2025 15:04:50 | 2020 | ні |
| 8 | 5660975 | 09.06.2025 15:22:42 | 2020 | ні |
| 9 | 5660978 | 09.06.2025 15:25:29 | 2020 | ні |
| 10 | 5660980 | 09.06.2025 15:28:00 | 2020 | ні |
| 11 | 5660982 | 09.06.2025 15:30:22 | 2019 | ні |
| 12 | 5660984 | 09.06.2025 15:33:04 | 2019 | ні |
| 13 | 5660985 | 09.06.2025 15:35:13 | 2020 | ні |
| 14 | 5661046 | 10.06.2025 08:42:02 | 2020 | ні |
| 15 | 5661047 | 10.06.2025 08:44:01 | 2020 | ні |
| 16 | 5661049 | 10.06.2025 08:47:49 | 2021 | ні |
| 17 | 5661050 | 10.06.2025 08:50:04 | 2021 | ні |
| 18 | 5661051 | 10.06.2025 08:52:21 | 2021 | ні |
| 19 | 5661052 | 10.06.2025 08:55:29 | 2021 | ні |
| 20 | 5691261 | 05.12.2025 14:35:35 | 2022 | ні |
