Голосів: 2
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 64 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5653143 | 02.05.2025 10:51:21 | 2023 | так |
| 2 | 5672909 | 12.08.2025 21:29:03 | 2025 | так |
| 3 | 5639389 | 07.02.2025 13:06:24 | 2024 | ні |
| 4 | 5641762 | 25.02.2025 13:55:33 | 2024 | ні |
| 5 | 5643227 | 07.03.2025 10:35:53 | 2024 | ні |
| 6 | 5650529 | 16.04.2025 17:30:12 | 2024 | ні |
| 7 | 5656329 | 16.05.2025 13:59:57 | 2023 | ні |
| 8 | 5683842 | 23.09.2025 13:11:11 | 2024 | ні |
| 9 | 5689715 | 18.11.2025 10:04:37 | 2024 | ні |
| 10 | 5689722 | 18.11.2025 10:27:10 | 2024 | ні |
| 11 | 5690680 | 28.11.2025 14:41:00 | 2024 | ні |
| 12 | 5693610 | 09.01.2026 10:10:18 | 2024 | ні |
| 13 | 5695703 | 04.02.2026 09:19:26 | 2023 | ні |
