Голосів: 2
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 64 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5653143 | 02.05.2025 10:51:21 | 2023 | так |
| 2 | 5672909 | 12.08.2025 21:29:03 | 2025 | так |
| 3 | 5641762 | 25.02.2025 13:55:33 | 2024 | ні |
| 4 | 5650529 | 16.04.2025 17:30:12 | 2024 | ні |
| 5 | 5656329 | 16.05.2025 13:59:57 | 2023 | ні |
| 6 | 5683842 | 23.09.2025 13:11:11 | 2024 | ні |
| 7 | 5689715 | 18.11.2025 10:04:37 | 2024 | ні |
| 8 | 5689722 | 18.11.2025 10:27:10 | 2024 | ні |
| 9 | 5690680 | 28.11.2025 14:41:00 | 2024 | ні |
| 10 | 5693610 | 09.01.2026 10:10:18 | 2024 | ні |
| 11 | 5699988 | 10.03.2026 10:00:36 | 2021 | ні |
| 12 | 5700014 | 10.03.2026 10:48:29 | 2023 | ні |
| 13 | 5700781 | 13.03.2026 10:04:57 | 2021 | ні |
| 14 | 5700786 | 13.03.2026 10:08:30 | 2021 | ні |
| 15 | 5707686 | 20.04.2026 14:07:03 | 2024 | ні |
| 16 | 5707971 | 21.04.2026 14:50:24 | 2023 | ні |
| 17 | 5707977 | 21.04.2026 15:00:07 | 2022 | ні |
| 18 | 5711819 | 14.05.2026 08:53:00 | 2024 | ні |
| 19 | 5711905 | 14.05.2026 12:39:17 | 2019 | ні |
| 20 | 5711908 | 14.05.2026 12:43:41 | 2020 | ні |
| 21 | 5711937 | 14.05.2026 14:02:28 | 2022 | ні |
| 22 | 5718588 | 18.06.2026 14:15:06 | 2022 | ні |
