Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) № 68 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5679504 | 03.09.2025 01:09:22 | 2022 | так |
| 2 | 5432198 | 06.09.2021 11:29:45 | 2021 | ні |
| 3 | 5441498 | 04.10.2021 16:41:42 | 2019 | ні |
| 4 | 5464585 | 21.01.2022 13:49:27 | 2021 | ні |
| 5 | 5467020 | 31.01.2022 12:41:06 | 2021 | ні |
| 6 | 5572914 | 22.01.2024 11:57:09 | 2023 | ні |
| 7 | 5608617 | 06.08.2024 12:55:06 | 2024 | ні |
| 8 | 5608624 | 06.08.2024 13:00:28 | 2024 | ні |
| 9 | 5627730 | 27.10.2024 09:26:51 | 2023 | ні |
| 10 | 5654274 | 07.05.2025 15:25:00 | 2024 | ні |
| 11 | 5661312 | 10.06.2025 22:46:12 | 2024 | ні |
| 12 | 5665065 | 01.07.2025 16:12:19 | 2024 | ні |
| 13 | 5668780 | 24.07.2025 13:42:22 | 2024 | ні |
| 14 | 5672475 | 11.08.2025 15:29:29 | 2023 | ні |
| 15 | 5673484 | 14.08.2025 12:43:51 | 2024 | ні |
| 16 | 5676064 | 22.08.2025 14:17:32 | 2024 | ні |
| 17 | 5679998 | 04.09.2025 10:52:28 | 2024 | ні |
| 18 | 5680011 | 04.09.2025 11:07:10 | 2022 | ні |
| 19 | 5681798 | 11.09.2025 08:58:36 | 2023 | ні |
| 20 | 5681802 | 11.09.2025 09:04:13 | 2024 | ні |
| 21 | 5681804 | 11.09.2025 09:06:56 | 2024 | ні |
| 22 | 5683335 | 19.09.2025 09:43:09 | 2023 | ні |
| 23 | 5683622 | 22.09.2025 13:13:26 | 2024 | ні |
| 24 | 5683624 | 22.09.2025 13:16:16 | 2023 | ні |
| 25 | 5684612 | 29.09.2025 14:45:34 | 2024 | ні |
| 26 | 5684739 | 30.09.2025 12:20:00 | 2023 | ні |
| 27 | 5688804 | 06.11.2025 12:23:00 | 2023 | ні |
| 28 | 5688807 | 06.11.2025 12:27:21 | 2024 | ні |
| 29 | 5688816 | 06.11.2025 13:22:51 | 2024 | ні |
| 30 | 5689239 | 12.11.2025 09:32:07 | 2023 | ні |
| 31 | 5690317 | 25.11.2025 11:09:24 | 2023 | ні |
| 32 | 5692235 | 18.12.2025 15:31:17 | 2024 | ні |
| 33 | 5694308 | 19.01.2026 12:13:22 | 2024 | ні |
| 34 | 5694312 | 19.01.2026 12:17:21 | 2020 | ні |
| 35 | 5694314 | 19.01.2026 12:25:08 | 2022 | ні |
| 36 | 5694316 | 19.01.2026 12:28:13 | 2024 | ні |
