Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла - садок) комбінованого типу № 70 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5733325 | 31.08.2026 10:05:05 | 2023 | так |
| 2 | 5636379 | 21.01.2025 12:20:19 | 2024 | ні |
| 3 | 5651710 | 25.04.2025 11:05:38 | 2023 | ні |
| 4 | 5683182 | 18.09.2025 11:21:49 | 2024 | ні |
| 5 | 5683188 | 18.09.2025 11:33:19 | 2023 | ні |
| 6 | 5701740 | 18.03.2026 12:54:44 | 2024 | ні |
| 7 | 5705104 | 06.04.2026 11:06:47 | 2024 | ні |
| 8 | 5730577 | 20.08.2026 11:16:27 | 2021 | ні |
| 9 | 5733358 | 31.08.2026 10:56:08 | 2024 | ні |
| 10 | 5733395 | 31.08.2026 11:28:48 | 2024 | ні |
| 11 | 5733677 | 01.09.2026 09:12:24 | 2024 | ні |
| 12 | 5734066 | 02.09.2026 09:32:15 | 2022 | ні |
| 13 | 5736225 | 11.09.2026 13:19:41 | 2022 | ні |
| 14 | 5736847 | 16.09.2026 11:21:15 | 2024 | ні |
