Голосів: 4
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №74 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської оласті
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5688516 | 04.11.2025 11:34:13 | 2024 | так |
| 2 | 5692731 | 29.12.2025 09:18:26 | 2024 | так |
| 3 | 5699093 | 04.03.2026 08:32:01 | 2024 | так |
| 4 | 5711691 | 13.05.2026 11:39:32 | 2024 | так |
| 5 | 5712366 | 18.05.2026 11:27:20 | 2024 | так |
| 6 | 5635397 | 14.01.2025 15:04:47 | 2024 | ні |
| 7 | 5637931 | 30.01.2025 09:58:50 | 2023 | ні |
| 8 | 5648816 | 07.04.2025 14:49:55 | 2024 | ні |
| 9 | 5648827 | 07.04.2025 15:06:20 | 2023 | ні |
| 10 | 5662289 | 16.06.2025 12:03:13 | 2023 | ні |
| 11 | 5677017 | 26.08.2025 13:20:12 | 2024 | ні |
| 12 | 5678283 | 29.08.2025 12:58:12 | 2024 | ні |
| 13 | 5683895 | 23.09.2025 15:39:47 | 2024 | ні |
| 14 | 5692765 | 29.12.2025 13:58:13 | 2024 | ні |
| 15 | 5699164 | 04.03.2026 12:04:47 | 2024 | ні |
| 16 | 5705025 | 06.04.2026 08:17:08 | 2024 | ні |
| 17 | 5706943 | 16.04.2026 10:18:40 | 2023 | ні |
| 18 | 5708991 | 27.04.2026 15:14:21 | 2023 | ні |
| 19 | 5710521 | 06.05.2026 11:27:11 | 2020 | ні |
| 20 | 5710795 | 07.05.2026 12:01:45 | 2023 | ні |
| 21 | 5711700 | 13.05.2026 11:55:02 | 2024 | ні |
| 22 | 5713270 | 22.05.2026 10:34:01 | 2023 | ні |
| 23 | 5713610 | 25.05.2026 14:43:36 | 2024 | ні |
