Голосів: 4
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №74 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської оласті
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5688516 | 04.11.2025 11:34:13 | 2024 | так |
| 2 | 5692731 | 29.12.2025 09:18:26 | 2024 | так |
| 3 | 5699093 | 04.03.2026 08:32:01 | 2024 | так |
| 4 | 5635397 | 14.01.2025 15:04:47 | 2024 | ні |
| 5 | 5635768 | 16.01.2025 13:51:09 | 2024 | ні |
| 6 | 5637931 | 30.01.2025 09:58:50 | 2023 | ні |
| 7 | 5644181 | 13.03.2025 13:42:39 | 2023 | ні |
| 8 | 5648816 | 07.04.2025 14:49:55 | 2024 | ні |
| 9 | 5648827 | 07.04.2025 15:06:20 | 2023 | ні |
| 10 | 5655963 | 15.05.2025 10:27:10 | 2023 | ні |
| 11 | 5662289 | 16.06.2025 12:03:13 | 2023 | ні |
| 12 | 5677017 | 26.08.2025 13:20:12 | 2024 | ні |
| 13 | 5678283 | 29.08.2025 12:58:12 | 2024 | ні |
| 14 | 5683895 | 23.09.2025 15:39:47 | 2024 | ні |
| 15 | 5691211 | 04.12.2025 18:18:40 | 2023 | ні |
| 16 | 5692765 | 29.12.2025 13:58:13 | 2024 | ні |
| 17 | 5699164 | 04.03.2026 12:04:47 | 2024 | ні |
| 18 | 5699761 | 09.03.2026 10:41:28 | 2023 | ні |
| 19 | 5700180 | 10.03.2026 16:08:12 | 2023 | ні |
| 20 | 5700260 | 11.03.2026 09:50:05 | 2023 | ні |
| 21 | 5702490 | 23.03.2026 13:24:42 | 2023 | ні |
| 22 | 5702722 | 24.03.2026 13:42:17 | 2023 | ні |
| 23 | 5704107 | 31.03.2026 14:19:13 | 2022 | ні |
| 24 | 5704112 | 31.03.2026 14:24:33 | 2022 | ні |
| 25 | 5704115 | 31.03.2026 14:34:19 | 2023 | ні |
