Кременчуцький заклад дошкільної освіти(ясла-садок) №77 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5652625 | 30.04.2025 12:15:48 | 2024 | так |
| 2 | 5572319 | 18.01.2024 08:59:21 | 2023 | ні |
| 3 | 5593359 | 14.05.2024 12:22:21 | 2023 | ні |
| 4 | 5595750 | 28.05.2024 10:37:36 | 2023 | ні |
| 5 | 5597220 | 04.06.2024 12:08:30 | 2023 | ні |
| 6 | 5631051 | 27.11.2024 14:39:25 | 2024 | ні |
| 7 | 5644916 | 18.03.2025 11:52:59 | 2024 | ні |
| 8 | 5645348 | 20.03.2025 11:30:40 | 2024 | ні |
| 9 | 5646430 | 26.03.2025 10:59:19 | 2023 | ні |
| 10 | 5662504 | 17.06.2025 10:05:55 | 2024 | ні |
| 11 | 5681347 | 09.09.2025 12:18:04 | 2024 | ні |
| 12 | 5681605 | 10.09.2025 11:49:32 | 2024 | ні |
| 13 | 5681615 | 10.09.2025 12:04:23 | 2024 | ні |
| 14 | 5687425 | 24.10.2025 10:46:55 | 2023 | ні |
| 15 | 5689620 | 17.11.2025 11:33:38 | 2024 | ні |
| 16 | 5691165 | 04.12.2025 12:52:40 | 2024 | ні |
