Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №78 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5545948 | 14.08.2023 16:01:36 | 2019 | так |
| 2 | 5609396 | 08.08.2024 12:28:37 | 2023 | так |
| 3 | 5675933 | 22.08.2025 11:25:20 | 2025 | так |
| 4 | 5683217 | 18.09.2025 12:27:49 | 2023 | так |
| 5 | 5686419 | 14.10.2025 15:35:26 | 2020 | так |
| 6 | 5687716 | 28.10.2025 11:14:53 | 2022 | так |
| 7 | 5570595 | 08.01.2024 13:24:53 | 2022 | ні |
| 8 | 5571592 | 13.01.2024 11:12:44 | 2023 | ні |
| 9 | 5591399 | 01.05.2024 14:25:55 | 2024 | ні |
| 10 | 5645418 | 20.03.2025 14:32:22 | 2024 | ні |
| 11 | 5674360 | 18.08.2025 12:16:35 | 2024 | ні |
| 12 | 5677814 | 28.08.2025 13:22:30 | 2025 | ні |
| 13 | 5689742 | 18.11.2025 11:52:41 | 2023 | ні |
