Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №80 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5279294 | 15.05.2020 13:11:50 | 2019 | ні |
| 2 | 5323393 | 18.09.2020 16:30:37 | 2020 | ні |
| 3 | 5377193 | 29.03.2021 14:37:14 | 2020 | ні |
| 4 | 5435573 | 14.09.2021 13:14:25 | 2021 | ні |
| 5 | 5462432 | 14.01.2022 10:30:48 | 2019 | ні |
| 6 | 5467698 | 02.02.2022 11:23:06 | 2020 | ні |
| 7 | 5494762 | 05.10.2022 14:01:58 | 2022 | ні |
| 8 | 5530455 | 09.06.2023 11:09:37 | 2023 | ні |
| 9 | 5562434 | 25.10.2023 10:57:22 | 2022 | ні |
| 10 | 5564505 | 10.11.2023 12:50:16 | 2023 | ні |
| 11 | 5565714 | 21.11.2023 09:48:20 | 2021 | ні |
| 12 | 5584064 | 25.03.2024 10:15:13 | 2022 | ні |
| 13 | 5615931 | 28.08.2024 14:45:04 | 2023 | ні |
| 14 | 5677067 | 26.08.2025 14:18:00 | 2022 | ні |
| 15 | 5687040 | 20.10.2025 16:08:36 | 2022 | ні |
