Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №80 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5615765 | 28.08.2024 10:59:29 | 2024 | так |
| 2 | 5656357 | 16.05.2025 14:57:05 | 2024 | так |
| 3 | 5665680 | 07.07.2025 11:11:03 | 2024 | так |
| 4 | 5670397 | 02.08.2025 16:04:12 | 2023 | так |
| 5 | 5279294 | 15.05.2020 13:11:50 | 2019 | ні |
| 6 | 5323393 | 18.09.2020 16:30:37 | 2020 | ні |
| 7 | 5377193 | 29.03.2021 14:37:14 | 2020 | ні |
| 8 | 5435573 | 14.09.2021 13:14:25 | 2021 | ні |
| 9 | 5462432 | 14.01.2022 10:30:48 | 2019 | ні |
| 10 | 5467698 | 02.02.2022 11:23:06 | 2020 | ні |
| 11 | 5494762 | 05.10.2022 14:01:58 | 2022 | ні |
| 12 | 5530455 | 09.06.2023 11:09:37 | 2023 | ні |
| 13 | 5562434 | 25.10.2023 10:57:22 | 2022 | ні |
| 14 | 5564505 | 10.11.2023 12:50:16 | 2023 | ні |
| 15 | 5565714 | 21.11.2023 09:48:20 | 2021 | ні |
| 16 | 5584064 | 25.03.2024 10:15:13 | 2022 | ні |
| 17 | 5606674 | 30.07.2024 14:19:23 | 2023 | ні |
| 18 | 5615931 | 28.08.2024 14:45:04 | 2023 | ні |
| 19 | 5638910 | 05.02.2025 11:11:50 | 2023 | ні |
| 20 | 5673379 | 14.08.2025 10:47:24 | 2024 | ні |
| 21 | 5677067 | 26.08.2025 14:18:00 | 2022 | ні |
| 22 | 5677674 | 28.08.2025 10:28:08 | 2024 | ні |
