Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу №80 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5615765 | 28.08.2024 10:59:29 | 2024 | так |
| 2 | 5656357 | 16.05.2025 14:57:05 | 2024 | так |
| 3 | 5665680 | 07.07.2025 11:11:03 | 2024 | так |
| 4 | 5670397 | 02.08.2025 16:04:12 | 2023 | так |
| 5 | 5701146 | 16.03.2026 11:56:00 | 2023 | так |
| 6 | 5705337 | 07.04.2026 10:47:51 | 2023 | так |
| 7 | 5530455 | 09.06.2023 11:09:37 | 2023 | ні |
| 8 | 5562434 | 25.10.2023 10:57:22 | 2022 | ні |
| 9 | 5564505 | 10.11.2023 12:50:16 | 2023 | ні |
| 10 | 5565714 | 21.11.2023 09:48:20 | 2021 | ні |
| 11 | 5584064 | 25.03.2024 10:15:13 | 2022 | ні |
| 12 | 5606674 | 30.07.2024 14:19:23 | 2023 | ні |
| 13 | 5615931 | 28.08.2024 14:45:04 | 2023 | ні |
| 14 | 5638910 | 05.02.2025 11:11:50 | 2023 | ні |
| 15 | 5673379 | 14.08.2025 10:47:24 | 2024 | ні |
| 16 | 5677674 | 28.08.2025 10:28:08 | 2024 | ні |
| 17 | 5695433 | 01.02.2026 00:32:15 | 2025 | ні |
| 18 | 5700681 | 12.03.2026 15:21:42 | 2022 | ні |
| 19 | 5703980 | 31.03.2026 10:34:51 | 2023 | ні |
