Голосів: 1
Кременчуцький заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 82 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5586876 | 08.04.2024 16:27:00 | 2024 | ні |
| 2 | 5597217 | 04.06.2024 12:03:26 | 2023 | ні |
| 3 | 5598768 | 12.06.2024 14:03:10 | 2024 | ні |
| 4 | 5599841 | 18.06.2024 13:51:23 | 2023 | ні |
| 5 | 5634129 | 06.01.2025 12:07:59 | 2024 | ні |
| 6 | 5649175 | 08.04.2025 16:34:26 | 2024 | ні |
| 7 | 5664463 | 27.06.2025 12:53:17 | 2024 | ні |
| 8 | 5666327 | 10.07.2025 11:05:27 | 2024 | ні |
| 9 | 5671580 | 07.08.2025 11:42:45 | 2024 | ні |
| 10 | 5672654 | 12.08.2025 10:44:19 | 2024 | ні |
| 11 | 5684186 | 25.09.2025 10:34:34 | 2024 | ні |
| 12 | 5688048 | 30.10.2025 15:01:31 | 2023 | ні |
| 13 | 5697068 | 17.02.2026 09:14:36 | 2024 | ні |
| 14 | 5699930 | 09.03.2026 16:44:32 | 2023 | ні |
| 15 | 5700382 | 11.03.2026 13:55:19 | 2024 | ні |
| 16 | 5701070 | 16.03.2026 09:52:02 | 2024 | ні |
| 17 | 5701081 | 16.03.2026 10:06:01 | 2021 | ні |
| 18 | 5701122 | 16.03.2026 11:09:10 | 2022 | ні |
| 19 | 5701351 | 17.03.2026 09:17:55 | 2024 | ні |
| 20 | 5701357 | 17.03.2026 09:25:05 | 2024 | ні |
| 21 | 5702019 | 19.03.2026 15:51:54 | 2023 | ні |
| 22 | 5702919 | 25.03.2026 12:18:56 | 2024 | ні |
| 23 | 5705229 | 06.04.2026 15:13:52 | 2024 | ні |
