Комунальний дошкільний навчальний заклад комбінованого типу"Ясла-садок № 59 "Ластівка" Маріупольської міської ради Донецької області (Не придатний для цільового використання, не працює з 02.10.2018)
| № п/п | № заявки | Дата подання заявки | р/н | Наявність пільг |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4664594 | 09.01.2018 11:43:47 | 2016 | ні |
| 2 | 4664619 | 09.01.2018 11:49:27 | 2016 | ні |
| 3 | 4898019 | 15.05.2018 11:22:06 | 2014 | ні |
| 4 | 4898054 | 15.05.2018 11:29:27 | 2016 | ні |
| 5 | 4898249 | 15.05.2018 11:51:01 | 2016 | ні |
| 6 | 4976089 | 19.06.2018 11:37:11 | 2016 | ні |
| 7 | 5049410 | 06.08.2018 08:26:01 | 2012 | ні |
| 8 | 5072956 | 10.09.2018 09:55:31 | 2013 | ні |
| 9 | 5072962 | 10.09.2018 09:58:15 | 2016 | ні |
| 10 | 5072974 | 10.09.2018 10:02:05 | 2016 | ні |
| 11 | 5072986 | 10.09.2018 10:07:25 | 2016 | ні |
| 12 | 5072992 | 10.09.2018 10:10:10 | 2014 | ні |
| 13 | 5072996 | 10.09.2018 10:12:56 | 2013 | ні |
| 14 | 5073006 | 10.09.2018 10:15:44 | 2011 | ні |
| 15 | 5073008 | 10.09.2018 10:18:27 | 2015 | ні |
| 16 | 5073028 | 10.09.2018 10:21:59 | 2015 | ні |
| 17 | 5073032 | 10.09.2018 10:24:48 | 2016 | ні |
| 18 | 5082610 | 20.09.2018 10:53:43 | 2016 | ні |
| 19 | 5082624 | 20.09.2018 10:57:01 | 2015 | ні |
| 20 | 5082682 | 20.09.2018 11:17:40 | 2015 | ні |
| 21 | 5082690 | 20.09.2018 11:22:38 | 2015 | ні |
| 22 | 5082702 | 20.09.2018 11:28:32 | 2017 | ні |
| 23 | 5082714 | 20.09.2018 11:32:23 | 2015 | ні |
| 24 | 5082722 | 20.09.2018 11:36:07 | 2017 | ні |
| 25 | 5082732 | 20.09.2018 11:41:57 | 2017 | ні |
| 26 | 5083594 | 21.09.2018 10:49:08 | 2016 | ні |
| 27 | 5088518 | 28.09.2018 10:07:39 | 2016 | ні |
| 28 | 5088520 | 28.09.2018 10:11:41 | 2013 | ні |
| 29 | 5088526 | 28.09.2018 10:14:19 | 2017 | ні |
